Module – HYUNDAI – HiT-H460LE – entièrement noir
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1250 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1250 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Série HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Les modules photovoltaïques de la série HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) constituent une solution premium basée sur la technologie N‑Type HJT. Ils associent une conception avancée en hétérojonction à un rendement élevé, un design entièrement noir et une grande robustesse. Grâce à une ingénierie soignée et des matériaux de haute qualité, ces modules offrent une production de puissance accrue, même en cas de faible ensoleillement.
Principales caractéristiques des modules de la série HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) :
- Technologie N‑Type HJT – garantit un rendement élevé (jusqu’à 23,0 %) et d’excellentes performances en faible luminosité.
- Construction haut de gamme – la face avant du module est en verre durci de 1,6 mm avec revêtement antireflet, le verre arrière et le cadre en aluminium anodisé assurent une résistance aux conditions climatiques difficiles.
- Faible coefficient de température – permet de maintenir des performances optimales même à des températures élevées.
- Certification complète – les modules sont certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ainsi que conformes aux normes IEC 61215 et IEC 61730, attestant de leur qualité et de leur sécurité.
- Garantie à long terme – garantie produit de 30 ans et garantie de performance de 30 ans (dégradation de 1 % la première année puis 0,3 % par an, garantissant au minimum 90,3 % de performance après 30 ans).
Pour qui est-ce un bon choix ?
La série HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) est idéale pour les clients recherchant des modules photovoltaïques à haute performance, durables et esthétiques. Ils conviennent parfaitement aux installations résidentielles, où l’efficacité énergétique et l’esthétique sont importantes, ainsi qu’aux sites à faible ensoleillement, garantissant une production d’énergie fiable et durable sur le long terme.
| Paramètre | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques (STC) | |||||
| Puissance nominale de sortie (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Tension à Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Courant à Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Rendement du module (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolérance Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Coefficient de température Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Coefficient de température Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coefficient de température Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Caractéristiques électriques (NMOT) | |||||
| Puissance nominale de sortie (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Tension à Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Courant à Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Caractéristiques mécaniques | |||||
| Dimensions (mm) | 1 762 mm (L) x 1 134 mm (l) x 30 mm (H) | ||||
| Poids (kg) | 21.8 | ||||
| Cellules solaires | N-Type HJT, 96 (6×16) cellules monocristallines bifaciales de type half-cut | ||||
| Câbles de sortie | 4 mm²/12AWG / (+)1 250 mm, (-)1 250 mm / longueur personnalisée | ||||
| Connecteur | MC4 (Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A (Stäubli Electrical connectors AG) / PV-H4 (Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co., Ltd.) / Z4S-abcd (Zerun Co., LTD.) / ST4 (Zhejiang Sinwo Solar Technology Co., Ltd.) | ||||
| Construction | Boîtier à 3 parties, 3 diodes de dérivation, indice de protection IP68 | ||||
| Vitre | Avant : verre solaire semi-trempé 1,6 mm avec revêtement antireflet. Arrière : verre semi-trempé 1,6 mm | ||||
| Cadre | Aluminium anodisé noir | ||||
| Configurations de transport | |||||
| Taille du conteneur (HC) | 40′ | ||||
| Palettes par conteneur | 26 | ||||
| Modules par palette (unités) | 36 | ||||
| Modules par conteneur (unités) | 936 | ||||
| Paramètres opérationnels | |||||
| Température maximale de fonctionnement du module (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40°C à +85°C | ||||
| Tension maximale du système (V) | DC 1,500 V | ||||
| Courant inverse maximal (A) | 30A | ||||
| Charge d’essai maximale (Pa) | Avant 5 400 Pa / Arrière 2 400 Pa | ||||

