Module HYUNDAI HiT-H500LF entièrement noir
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | Oui |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | N-type HJT |
| Double vitrage | Oui |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | 1250 mm |
| Longueur du câble (-) | 1250 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | Oui |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | N-type HJT |
| Double vitrage | Oui |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | 1250 mm |
| Longueur du câble (-) | 1250 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
HD HYUNDAI HeteroMax™ (série LF-FB)
Les modules photovoltaïques HD HYUNDAI HeteroMax™ de la série LF-FB sont une solution avancée utilisant la technologie N-Type HJT (hétérojonction), offrant une haute efficacité et une excellente production d’énergie. Grâce à un faible coefficient de température et à de meilleures performances en faible luminosité, ces modules constituent un choix idéal pour les installations photovoltaïques modernes.
Principales caractéristiques HD HYUNDAI HeteroMax™ (LF-FB Series) :
- Rendement élevé des modules atteignant 23,4 % grâce à la technologie N-Type HJT.
- Production d’énergie sensiblement accrue grâce au faible coefficient de température Pmax de -0,24 %/K.
- Meilleures performances en faible luminosité, ce qui se traduit par une production d’énergie supérieure tout au long de l’année.
- Construction robuste avec verre trempé recouvrant les deux faces (2,0 mm) et cadre en aluminium anodisé.
- Garantie produit de 30 ans et garantie de performance de 30 ans avec une dégradation linéaire de 0,3 % par an après la première année (dégradation de 1 % la première année).
- Tension maximale du système DC de 1500 V.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules HeteroMax™ (série LF-FB) sont idéaux pour les installations résidentielles recherchant des solutions performantes et fiables au design entièrement noir et esthétique. La technologie HJT et la garantie de performance en font un excellent choix pour les utilisateurs qui privilégient la stabilité de la production d’énergie à long terme et une dégradation minimale de la puissance.
| Paramètre | HIT-H500LF-FB | HIT-H505LF-FB | HIT-H510LF-FB | HIT-H515LF-FB | HIT-H520LF-FB |
| Caractéristiques électriques (STC) | |||||
| Puissance nominale (Pmax) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 40.76 | 40.87 | 40.98 | 41.09 | 41.20 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 15.48 | 15.59 | 15.70 | 15.81 | 15.92 |
| Tension à Pmax (Vmpp) (V) | 34.16 | 34.27 | 34.38 | 34.49 | 34.60 |
| Courant à Pmax (Impp) (A) | 14.64 | 14.74 | 14.84 | 14.94 | 15.04 |
| Rendement du module (%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 |
| Tolérance de puissance (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Coefficient de température Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Coefficient de température Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coefficient de température Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Caractéristiques NMOT | |||||
| Puissance nominale (Pmax) (W) | 381 | 385 | 389 | 393 | 397 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 38.90 | 39.01 | 39.11 | 39.22 | 39.32 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 12.37 | 12.46 | 12.55 | 12.64 | 12.72 |
| Tension à Pmax (Vmpp) (V) | 32.63 | 32.73 | 32.83 | 32.93 | 33.03 |
| Courant à Pmax (Impp) (A) | 11.70 | 11.78 | 11.86 | 11.94 | 12.02 |
| Caractéristiques mécaniques | |||||
| Dimensions (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Poids (kg) | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| Cellules solaires | N-Type HJT, 108 (6×18) cellules demi-coupées monocristallines bifaciales | N-Type HJT, 108 (6×18) cellules demi-coupées monocristallines bifaciales | N-Type HJT, 108 (6×18) cellules demi-coupées monocristallines bifaciales | N-Type HJT, 108 (6×18) cellules demi-coupées monocristallines bifaciales | N-Type HJT, 108 (6×18) cellules demi-coupées monocristallines bifaciales |
| Câbles de sortie | 4mm²/12AWG/(+)1 250 mm, (-)1 250 mm / Longueur personnalisée | 4mm²/12AWG/(+)1 250 mm, (-)1 250 mm / Longueur personnalisée | 4mm²/12AWG/(+)1 250 mm, (-)1 250 mm / Longueur personnalisée | 4mm²/12AWG/(+)1 250 mm, (-)1 250 mm / Longueur personnalisée | 4mm²/12AWG/(+)1 250 mm, (-)1 250 mm / Longueur personnalisée |
| Connecteur | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 |
| Boîte de jonction | En 3 parties, 3 diodes de dérivation, indice de protection IP68 | En 3 parties, 3 diodes de dérivation, indice de protection IP68 | En 3 parties, 3 diodes de dérivation, indice de protection IP68 | En 3 parties, 3 diodes de dérivation, indice de protection IP68 | En 3 parties, 3 diodes de dérivation, indice de protection IP68 |
| Construction | Avant : verre solaire semi-trempé de 2,0 mm avec traitement à forte coupure et revêtement antireflet. Arrière : verre solaire semi-trempé de 2,0 mm. | Avant : verre solaire semi-trempé de 2,0 mm avec traitement à forte coupure et revêtement antireflet. Arrière : verre solaire semi-trempé de 2,0 mm. | Avant : verre solaire semi-trempé de 2,0 mm avec traitement à forte coupure et revêtement antireflet. Arrière : verre solaire semi-trempé de 2,0 mm. | Avant : verre solaire semi-trempé de 2,0 mm avec traitement à forte coupure et revêtement antireflet. Arrière : verre solaire semi-trempé de 2,0 mm. | Avant : verre solaire semi-trempé de 2,0 mm avec traitement à forte coupure et revêtement antireflet. Arrière : verre solaire semi-trempé de 2,0 mm. |
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé noir | Alliage d’aluminium anodisé noir | Alliage d’aluminium anodisé noir | Alliage d’aluminium anodisé noir | Alliage d’aluminium anodisé noir |
| Autres paramètres | |||||
| Tension maximale du système (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Courant inverse maximal (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Charge d’essai maximale (Pa) | Avant 5 400 / Arrière 2 400 | Avant 5 400 / Arrière 2 400 | Avant 5 400 / Arrière 2 400 | Avant 5 400 / Arrière 2 400 | Avant 5 400 / Arrière 2 400 |
| Température de fonctionnement du module (°C) | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 |
| Température de fonctionnement nominale de la cellule (°C) | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 |

