Module de communication – SOFAR – Enregistreur de données – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Poids | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 est une série d’interfaces de communication conçues pour la surveillance à distance et la gestion des onduleurs SOFAR SOLAR. Elles offrent plusieurs options de connectivité, telles que GPRS, WiFi, 4G et Ethernet, assurant flexibilité et fiabilité dans la transmission des données. Conçues pour une installation facile et une résistance aux intempéries, elles permettent aux utilisateurs de suivre la production d’énergie en temps réel via l’application SOLARMAN APP.
Caractéristiques principales de SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 :
- Technologies de communication disponibles : GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Indicateur LED externe permettant d’évaluer rapidement l’état de connexion.
- Conception Plug and Play alimentée directement par l’onduleur, éliminant le besoin d’une alimentation externe.
- Résistance aux intempéries grâce à la certification IP65, garantissant une stabilité accrue.
- Possibilité de surveiller la production d’énergie à tout moment via l’application mobile SOLARMAN APP.
- Large plage de températures de fonctionnement de -40°C à +85°C, assurant la fiabilité dans des conditions extrêmes.
Pour qui est-ce un bon choix ?
La série SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 est une solution idéale pour les installateurs de systèmes photovoltaïques ainsi que pour les utilisateurs finaux qui ont besoin d’un système fiable et facile à utiliser pour la surveillance à distance de leurs installations. La diversité des options de connectivité rend ces appareils adaptés aux installations résidentielles et commerciales, où la continuité des données et la capacité à réagir rapidement en cas de problème sont essentielles, tout en permettant une intégration facile à l’infrastructure existante.
| Paramètre | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interface de communication à distance | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Fréquence de fonctionnement | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Réseau adaptatif | |||||
| Positionnement satellitaire | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m |
| Antenne GPRS externe | Antenne externe (stick) | Antenne externe (stick) | Antenne externe (stick) | Antenne externe (stick) | Antenne externe (stick) |
| Interface de données | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Tension de fonctionnement | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V |
| Puissance de fonctionnement | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| Carte SIM | Carte à puce/MicroSIM | Carte à puce/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Mémoire | 2M Flash (2M-16M en option) | 2M Flash (2M-16M en option) | 2M Flash (2M-16M en option) | 2M Flash (2M-16M en option) | 2M Flash (2M-16M en option) |
| Température de fonctionnement | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Humidité de fonctionnement | < 90 % (sans condensation) | < 90 % (sans condensation) | < 90 % (sans condensation) | < 90 % (sans condensation) | < 90 % (sans condensation) |
| Nombre de connexions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitesse de communication série | bps (1200-115200bps configurable) | bps (1200-115200bps configurable) | bps (1200-115200bps configurable) | bps (1200-115200bps configurable) | bps (1200-115200bps configurable) |
| Intervalle d’acquisition des données | Par défaut 5 min (configurable 1–15 min) | Par défaut 5 min (configurable 1–15 min) | Par défaut 5 min (configurable 1–15 min) | Par défaut 5 min (configurable 1–15 min) | Par défaut 5 min (configurable 1–15 min) |
| Configuration d’utilisation | Ensemble de commandes AT+ | Ensemble de commandes AT+ | Ensemble de commandes AT+ | Ensemble de commandes AT+ | Ensemble de commandes AT+ |
| Serveur distant | Application/Web | Application/Web | Application/Web | Application/Web | Application/Web |
| Mise à jour du logiciel | Port série local | Port série local | Port série local | Port série local | Port série local |
| Autres | Mise à jour à distance | Mise à jour à distance | Mise à jour à distance | Mise à jour à distance | Mise à jour à distance |
| Fonctions | Contrôle en temps réel, reprise des données | Contrôle en temps réel, reprise des données | Contrôle en temps réel, reprise des données | Contrôle en temps réel, reprise des données | Contrôle en temps réel, reprise des données |

