Module LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra noir / Contact arrière
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Rendement | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Couleur du cadre | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Tier 1 | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Classe de résistance au feu | |
| Double vitrage | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Type de module | |
| Modèle | |
| Poids | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Rendement | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Couleur du cadre | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Tier 1 | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Classe de résistance au feu | |
| Double vitrage | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Type de module | |
| Modèle | |
| Poids | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Panneau photovoltaïque LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
Le panneau photovoltaïque LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB est l’alliance d’un design entièrement noir, d’une qualité sans compromis et d’une technologie de pointe. Conçu pour l’esthétique et la performance maximale, il offre une puissance de 420-435M et un rendement du module atteignant 22,3 %. C’est la solution idéale pour ceux qui recherchent « Énergie verte pour une vie meilleure », soutenue par de longues garanties et de nombreux certificats attestant des normes les plus élevées.
Principales caractéristiques du panneau photovoltaïque LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB :
- Design élégant Ultra Black : L’apparence entièrement noire du module assure une esthétique soignée, s’intégrant parfaitement à l’architecture moderne et valorisant l’aspect visuel de toute installation.
- Haute puissance et rendement : Plage de puissance de sortie de 420 W à 435 W et rendement maximal du module de 22,3 %, garantissant d’excellentes performances énergétiques.
- Garanties longue durée : Garantie produit impressionnante de 25 ans et garantie linéaire de performance de 30 ans, assurant le maintien de 86,9 % de la puissance après 30 ans.
- Faible dégradation de la puissance : Dégradation maximale de la puissance inférieure à 1,5 % la première année et seulement 0,40 % par an entre la 2e et la 30e année, témoignant d’une grande durabilité.
- Robustesse mécanique : Construction en double vitrage (verre trempé revêtu 2,0 mm + verre partiellement trempé 1,6 mm), résistance à la charge statique jusqu’à 6000 Pa (face avant) et 3600 Pa (arrière) et test de grêle (projectiles de 25 mm à 23 m/s).
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le panneau LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black est un excellent choix pour les clients qui accordent de l’importance non seulement à la haute performance et à la fiabilité, mais aussi à l’esthétique de leur installation photovoltaïque. Il convient parfaitement aux projets modernes de maisons individuelles et aux bâtiments commerciaux où l’apparence est essentielle. Ses garanties longues, son rendement élevé et sa construction solide en font un investissement sûr et rentable pour de nombreuses années, fournissant une énergie verte tout en valorisant le bien immobilier.
| Paramètre | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES (STC : AM1.5, 1000 W/m², 25 °C) | ||||
| Puissance maximale (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Tension à Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Courant à Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Rendement du module (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES (NOCT : AM1.5, 800 W/m², 20 °C, 1 m/s) | ||||
| Puissance maximale (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Tension à Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Courant à Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| PARAMÈTRES MÉCANIQUES | ||||
| Nombre de cellules | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Connecteurs | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Câbles de sortie | 4mm², ±1200mm (longueur ajustable) | 4mm², ±1200mm (longueur ajustable) | 4mm², ±1200mm (longueur ajustable) | 4mm², ±1200mm (longueur ajustable) |
| Verre | Double vitrage, verre trempé revêtu 2.0mm + verre partiellement trempé 1.6mm | Double vitrage, verre trempé revêtu 2.0mm + verre partiellement trempé 1.6mm | Double vitrage, verre trempé revêtu 2.0mm + verre partiellement trempé 1.6mm | Double vitrage, verre trempé revêtu 2.0mm + verre partiellement trempé 1.6mm |
| Cadre | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | Cadre en alliage d’aluminium anodisé |
| Poids (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Dimensions (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Emballage | 36 unités par palette | 36 unités par palette | 36 unités par palette | 36 unités par palette |
| CONDITIONS D’EXPLOITATION ET DE CHARGE | ||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tolérance de puissance de sortie (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Tension maximale du système (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Valeur du fusible (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Température des cellules en conditions normales de fonctionnement (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Classe de protection | II | II | II | II |
| Classe de résistance au feu | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C |
| Charge statique maximale avant (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Charge statique maximale arrière (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Test d’impact de grêle | Boule de grêle de 25mm à 23 m/s | Boule de grêle de 25mm à 23 m/s | Boule de grêle de 25mm à 23 m/s | Boule de grêle de 25mm à 23 m/s |
| PARAMÈTRES THERMIQUES (STC) | ||||
| Coefficient de température Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Coefficient de température Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Coefficient de température Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

