Module SONNEX SNX-E44SP-415M 1500V MC4 Tout noir
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Panneaux photovoltaïques Sonnex Shingled Série 44 (SNX-E44SP) 405-425W
Les panneaux photovoltaïques Sonnex de la série 44 utilisent une technologie innovante de cellules Shingled, qui permet d’atteindre une puissance et une efficacité supérieures par rapport aux panneaux traditionnels. Grâce à leur conception unique, ces modules présentent une meilleure performance en conditions d’ombrage partiel, une fiabilité accrue et une esthétique parfaite. Avec une puissance de sortie allant jusqu’à 425 W et une efficacité atteignant 21,4 %, ils représentent un choix attrayant pour des installations photovoltaïques modernes.
Caractéristiques principales des modules Sonnex Shingled Série 44 :
- Technologie Shingled : Les cellules disposées en « carreaux » éliminent les rails collecteurs traditionnels, augmentant la surface active du module tout en réduisant les pertes et en améliorant l’efficacité et l’esthétique.
- Haute performance et puissance : L’efficacité du module atteignant 21,4 % et une puissance de sortie allant jusqu’à 425 W permettent une utilisation efficace de la surface de l’installation.
- Meilleure tolérance à l’ombrage : La structure unique des connexions des cellules Shingled minimise l’impact négatif de l’ombrage partiel sur le fonctionnement de l’ensemble du module.
- Fiabilité accrue : Une excellente résistance à l’effet PID, un risque réduit de points chauds (hot spots) et une haute rigidité mécanique (jusqu’à 5400 Pa) garantissent un fonctionnement durable et sécurisé.
- Coefficient de température favorable : Un coefficient de température de puissance Pmax plus bas (-0,34 %/°C) assure de moindres pertes de rendement à des températures élevées.
- Longues garanties : Une garantie produit de 20 ans et une garantie linéaire de 30 ans sur la puissance de sortie (min. 82,05 % après 30 ans) témoignent de la haute qualité et de la durabilité du produit.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules Sonnex Shingled Série 44 sont une excellente solution pour les clients à la recherche de panneaux hautement performants, fiables et au design moderne. Leur meilleure tolérance à l’ombrage les rend particulièrement recommandables pour des installations où l’ombrage partiel peut poser problème. Ils constituent une option attrayante tant pour les installations résidentielles que commerciales, où l’optimisation du rendement énergétique et la certitude à long terme de l’investissement sont primordiales.
Spécifications Sonnex SNX-E44SP 405-425W
| Paramètre | SNX-E44SP-405M | SNX-E44SP-410M | SNX-E44SP-415M | SNX-E44SP-420M | SNX-E44SP-425M |
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques en conditions d’essai standard (STC) | |||||
| Puissance maximale (Pm) [W] | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.7 |
| Courant de court-circuit (Isc) [A] | 12.53 | 12.65 | 12.80 | 12.92 | 13.03 |
| Tension à puissance maximale (Vm) [V] | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 |
| Courant à puissance maximale (Im) [A] | 11.86 | 11.97 | 12.08 | 12.19 | 12.30 |
| Efficacité du module (η) [%] | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.4 |
| Caractéristiques électriques à NMOT | |||||
| Puissance maximale (Pm) [W] | 305 | 309 | 312 | 316 | 320 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 |
| Courant de court-circuit (Isc) [A] | 10.09 | 10.19 | 10.31 | 10.41 | 10.50 |
| Tension à puissance maximale (Vm) [V] | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 |
| Courant à puissance maximale (Im) [A] | 9.33 | 9.41 | 9.53 | 9.62 | 9.70 |
| Caractéristiques de température | |||||
| NMOT | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) |
| Coefficient de température Voc | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C |
| Coefficient de température Isc | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C |
| Coefficient de température Pm | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C |
| Valeurs nominales maximales | |||||
| Tension maximale du système [V] | DC 1500/1000 (CEI) | DC 1500/1000 (CEI) | DC 1500/1000 (CEI) | DC 1500/1000 (CEI) | DC 1500/1000 (CEI) |
| Courant nominal maximum du fusible [A] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Charge maximale de surface [Pa] | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Plage de températures [°C] | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 |
| Résistance à la grêle | Diamètre maximum de 25 mm à une vitesse d’impact de 23 m/s | Diamètre maximum de 25 mm à une vitesse d’impact de 23 m/s | Diamètre maximum de 25 mm à une vitesse d’impact de 23 m/s | Diamètre maximum de 25 mm à une vitesse d’impact de 23 m/s | Diamètre maximum de 25 mm à une vitesse d’impact de 23 m/s |
| Caractéristiques mécaniques | |||||
| Dimensions | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm |
| Poids | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg |
| Vitres avant | Verre trempé avec revêtement AR, 3.2mm | Verre trempé avec revêtement AR, 3.2mm | Verre trempé avec revêtement AR, 3.2mm | Verre trempé avec revêtement AR, 3.2mm | Verre trempé avec revêtement AR, 3.2mm |
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé |
| Panneaux | Panneau solaire monocristallin 210mm | Panneau solaire monocristallin 210mm | Panneau solaire monocristallin 210mm | Panneau solaire monocristallin 210mm | Panneau solaire monocristallin 210mm |
| Orientation des cellules | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) |
| Boîte de connexion | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Câbles/Connecteurs | 4mm², 1000mm / MC4 ou EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 ou EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 ou EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 ou EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 ou EVO2 |
| Autres caractéristiques | |||||
| Emballage | 36 pièces/palette, 924 pièces/conteneur 40′ HQ | 36 pièces/palette, 924 pièces/conteneur 40′ HQ | 36 pièces/palette, 924 pièces/conteneur 40′ HQ | 36 pièces/palette, 924 pièces/conteneur 40′ HQ | 36 pièces/palette, 924 pièces/conteneur 40′ HQ |
Remarque : 1. Conditions d’essai standard [STC] : Irradiance 1000 W/m² ; AM 1.5 ; Température ambiante 25°C ; 2. Température de fonctionnement nominale du module (NMOT) : Irradiance 800W/m² ; vitesse du vent 1m/s ; température ambiante 20°C. 3. Tolérance Pm : 0~+5W, Incertitude de mesure de la puissance : ±3%. Écart des paramètres Voc [V], Isc [A], Vm [V] et Im [A] : ±3%. Déclaration : Avec les améliorations techniques et les mises à jour du produit, des écarts peuvent survenir entre les paramètres techniques et les produits futurs de Sonnex. Les spécifications figurant dans cette fiche technique peuvent être modifiées sans préavis. Sonnex se réserve le droit d’interprétation finale.

