Module de contrôle – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Convertisseur de stockage
| Fabricant | |
|---|---|
| RS485 | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Poids | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| RS485 | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Poids | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Module de commande EcoFlow EF BD-5.1-S1
EcoFlow PowerOcean DC Fit est une solution unique permettant d’intégrer un système de stockage d’énergie à une installation photovoltaïque existante. Elle permet d’atteindre facilement et de manière rentable l’autonomie énergétique grâce à la possibilité de connecter des batteries d’une capacité allant jusqu’à 15 kWh sans remplacer l’onduleur existant ni le câblage AC, ce qui réduit considérablement le temps d’installation et les coûts d’investissement. Le système ne nécessite pas d’autorisation de raccordement au réseau, évitant ainsi les délais d’attente.
Principales caractéristiques de l’EcoFlow PowerOcean DC Fit :
- Pas besoin d’installer un onduleur de stockage supplémentaire.
- Possibilité de connecter des batteries d’une capacité allant jusqu’à 15 kWh sans remplacer l’onduleur PV existant.
- Aucun remplacement du câblage AC n’est nécessaire, ce qui raccourcit le temps d’installation.
- Aucune autorisation de raccordement au réseau n’est requise, ce qui fait gagner du temps.
- Configurations de batteries flexibles de 5,1 kWh à 15,3 kWh.
- Peut être installé au sol ou fixé au mur.
Pour qui est-ce un bon choix ?
EcoFlow PowerOcean DC Fit est la solution idéale pour les propriétaires d’installations photovoltaïques existantes qui souhaitent augmenter leur autonomie énergétique et commencer à stocker les surplus d’énergie solaire produits. Le système convient tant aux usages domestiques que commerciaux, et sa simplicité d’installation et ses coûts d’investissement inférieurs par rapport aux solutions traditionnelles en font un choix attractif pour un large éventail d’utilisateurs souhaitant optimiser leur consommation d’énergie.
| Paramètre | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 module batterie) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 modules batterie) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 modules batterie) |
| Caractéristiques techniques | |||
| Modules | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montage | Sur le sol / mural | Sur le sol / mural | Sur le sol / mural |
| Capacité du module batterie | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Puissance de sortie max. | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Puissance d’entrée max. | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Dimensions (l. × p. × h.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Poids | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Onduleur de stockage EcoFlow PowerOcean PV | |
| Modèle | EF PD-5-S1 |
| Entrée DC (PV) Puissance maximale d’entrée de charge | 5 kW (2,5 kW par chaîne)¹ |
| Entrée DC (PV) Courant maximal d’entrée de charge | 12 A par chaîne² |
| Entrée DC (PV) Tension d’entrée maximale (valeur absolue) | 1000V |
| Entrée DC (PV) Plage de tension de fonctionnement | 150-800 V |
| Entrée DC (PV) Courant d’entrée max. | 20 A par chaîne |
| Entrée DC (PV) Isc PV (valeur maximale absolue) | 21 A par chaîne |
| Sortie DC (côté onduleur) Type d’onduleur photovoltaïque pris en charge | Monophasé/triphasé |
| Sortie DC (côté onduleur) Puissance de dérivation | 15 kW par chaîne |
| Sortie DC (côté onduleur) Courant de sortie max. | 20 A par chaîne |
| Sortie DC (côté onduleur) Tension de sortie maximale | 1000 V |
| Sortie DC (côté onduleur) Puissance maximale de décharge de sortie | 5 kW (2,5 kW par chaîne)¹ |
| Sortie DC (côté onduleur) Courant maximal de décharge de sortie | 12 A par chaîne² |
| Sortie DC (côté onduleur) Plage de tension de sortie en service | 150-800 V |
| Port batterie Plage de tension de décharge de la batterie | 800-900 V |
| Port batterie Courant max. de décharge | 6,5 A |
| Port batterie Puissance max. de décharge | 5,2 kW¹ |
| Port batterie Plage de tension de charge de la batterie | 800-900 V |
| Port batterie Courant max. de charge | 6 A |
| Port batterie Puissance max. de charge | 4,8 kW¹ |
| Protection | |
| Test d’isolation en courant continu | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité d’entrée PV | Oui |
| Interrupteur courant continu | Oui |
| Protection contre les surcourants | Oui |
| Protection surtension/sous-tension | Oui |
| Protection contre températures basses/élevées | Oui |
| Données générales | |
| Classe de protection | I |
| Catégorie de protection contre les surtensions (OVC) | II (PV) |
| Température de fonctionnement De | -20 à 50°C |
| Humidité relative en fonctionnement | 4-100% (condensation) |
| Altitude de fonctionnement | <3000 m |
| Indice de protection | IP65 |
| Niveau sonore | <35 dB |
| Méthode de communication | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Méthode de refroidissement | Convection naturelle |
| Degré de pollution | 2 |
| Conformité | |
| Certificats | CE, CB, TUV Mark |
| Norme de sécurité | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Batterie LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Modèle de batterie | EF BD-5.1-S1 |
| Base de la batterie | EF BD-B-S1 |
| Tension nominale | 800 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 720-960 V |
| Type de cellule | LFP |
| Capacité utile de la batterie (décharge jusqu’à 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Température de fonctionnement De | -20 à 50°C |
| Altitude de fonctionnement | <3000 m |
| Méthode de refroidissement | Convection naturelle |
| Niveau sonore | <35 dB |
| Humidité relative | 0%-100% (condensation) |
| Module actif de protection anti-incendie à aérosol | Intégré |
| Indice de protection | IP65 |
| Classe de protection | I |
| Certificats | Marque CE |
| Norme de sécurité | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Norme de transport | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Sans pieds réglables. La valeur de puissance maximale de décharge et de puissance maximale de charge a été mesurée avec 3 batteries installées. Si la tension de charge ou de décharge tombe en dessous de 208 V, l’appareil ne peut pas atteindre une puissance de 2,5 kW.

