Module TRINA Vertex S 425 W cadre noir / DESTOCKAGE
| Fabricant | |
|---|---|
| Largeur | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Puissance | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Épaisseur du cadre | |
| Nombre de BusBar | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Hauteur | |
| Poids de l’emballage | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1100 mm |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Type de module | |
| Poids | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Largeur | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Puissance | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Épaisseur du cadre | |
| Nombre de BusBar | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Hauteur | |
| Poids de l’emballage | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1100 mm |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Type de module | |
| Poids | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28
Module d’exposition. Il a été installé au siège de 7SUN pour la présentation. Présente de légères traces de montage et de petites rayures sur le cadre. Produit entièrement fonctionnel. Bénéficie de la garantie constructeur.
Les modules photovoltaïques Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 sont des panneaux technologiquement avancés à double vitrage N-type i-TOPCon, offrant une puissance de sortie comprise entre 425 et 450 W et un rendement maximal allant jusqu’à 22,5 %. Ils se caractérisent par une grande fiabilité, une excellente résistance aux conditions environnementales difficiles et des garanties produit et puissance prolongées, ce qui en fait une solution idéale pour diverses applications.
Principales caractéristiques du Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 :
- Puissance de sortie du module comprise entre 425 et 450 W avec un rendement maximal jusqu’à 22,5 % grâce à la technologie N-type i-TOPCon et au multi-busbar.
- Haute fiabilité et sécurité grâce à une construction en double vitrage, assurant une résistance au feu et aux conditions météorologiques difficiles (charges de neige jusqu’à 5400 Pa, vent jusqu’à 4000 Pa).
- Garantie produit de 25 ans et garantie de puissance de 30 ans avec une dégradation minimale (max. 1 % la première année, max. 0,4 % par an les années suivantes).
- Utilisation polyvalente pour toits résidentiels et commerciaux, compatible avec les principaux systèmes de montage et onduleurs.
- Dimensions optimales (1762×1134×30 mm) et faible poids (21,0 kg) facilitant l’installation et réduisant les coûts de transport.
- Tolérance de puissance positive 0/+5 W, assurant la fiabilité des gains énergétiques.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules Trina Solar Vertex S+ constituent un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles ainsi que pour les investisseurs commerciaux à la recherche de solutions photovoltaïques performantes, fiables et durables. Leur polyvalence, leur grande résistance aux facteurs externes et leurs garanties à long terme en font des produits idéaux pour des installations sur toiture, garantissant un rendement énergétique maximal et une tranquillité d’esprit pour les années à venir.
| Paramètre | TSM-425 NEG9R.28 | TSM-430 NEG9R.28 | TSM-435 NEG9R.28 | TSM-440 NEG9R.28 | TSM-445 NEG9R.28 | TSM-450 NEG9R.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres électriques (STC) | ||||||
| Puissance maximale – PMAX (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tolérance de puissance – PMAX (W) | 0/+5 | |||||
| Tension à la puissance max – VMPP (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Courant à la puissance max – IMPP (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Tension en circuit ouvert (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Courant de court-circuit – Isc (A) | 10,56 | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 |
| Rendement du module ηm (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Paramètres électriques (NOCT) | ||||||
| Puissance maximale – PMAX (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tension à la puissance max – VMPP (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Courant à la puissance max – IMPP (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Tension en circuit ouvert – Voc (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Courant de court-circuit – Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Indicateurs de température | ||||||
| NOCT (Température nominale de fonctionnement de la cellule) | 43°C (±2 K) | |||||
| Coefficient de température PMAX | -0,30%/ K | |||||
| Coefficient de température Voc | -0,24%/ K | |||||
| Coefficient de température Isc | 0,04 %/ K | |||||
| Paramètres mécaniques | ||||||
| Cellules photovoltaïques | Monocristallines | |||||
| Nombre de cellules | 144 cellules | |||||
| Dimensions du module (mm) | 1762×1134×30 | |||||
| Poids (kg) | 21,0 | |||||
| Verre avant | 1,6 mm, haute transmissivité, verre renforcé avec revêtement antireflet AR | |||||
| Matériau d’encapsulation des cellules | POE/EVA | |||||
| Verre arrière | 1,6 mm, verre à haute transmissivité, renforcé thermiquement | |||||
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé, 30 mm, noir | |||||
| Boîtier de raccordement (J-Box) | indice de protection IP68 | |||||
| Câbles de connexion | Câble photovoltaïque 4,0 mm² | |||||
| Longueur des câbles horizontal/vertical (mm) | 1100/1100 mm horizontal, 280/350 mm* vertical | |||||
| Connecteur | TS4/MC4 EVO2* | |||||
| Conditions limites | ||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 à +85 | |||||
| Tension maximale du système (V DC) | 1500 (IEC) | |||||
| Protection de courant maximale (A) | 20 | |||||
| Garantie | ||||||
| Durée de la garantie produit (ans) | 25 | |||||
| Durée de la garantie de puissance (ans) | 30 | |||||
| Dégradation maximale la première année (%) | 1 | |||||
| Dégradation annuelle maximale (années 2-30) (%) | 0,4 | |||||
| Informations de chargement | ||||||
| Nombre de modules par palette (unités) | 36 | |||||
| Nombre de modules par conteneur 40′ (unités) | 936 | |||||
*Uniquement sur commande spéciale

