Module CANADIEN CS6L-455MS BF
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 24,2 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 24,2 kg |
Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W
La série de modules photovoltaïques HiKu6 Mono PERC offre une puissance de 445 W à 465 W et un rendement allant jusqu’à 21,5 %. Grâce à une technologie avancée de réduction du LID/LETID et à une meilleure gestion de l’ombrage, ces modules permettent de diminuer le coût actualisé de l’électricité (LCOE) et le coût du système, tout en améliorant la fiabilité. Ils constituent un choix idéal pour les installations photovoltaïques recherchant haute performance et stabilité à long terme.
Principales caractéristiques de HiKu6 Mono PERC :
- Puissance du module jusqu’à 465 W et rendement jusqu’à 21,5 %.
- Technologie réduisant le LID/LETID, limitant la perte de puissance jusqu’à 50 %.
- Meilleure tolérance à l’ombrage, augmentant la production dans des conditions difficiles.
- Résistance aux charges de neige humide jusqu’à 5400 Pa et au vent jusqu’à 2400 Pa.
- Garantie de 25 ans sur les matériaux et la fabrication ainsi qu’une garantie linéaire de puissance de 25 ans.
- Minimise l’impact des microfissures, améliorant la durabilité mécanique.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules HiKu6 Mono PERC sont une solution excellente pour les propriétaires résidentiels et les installations commerciales qui cherchent à maximiser la production d’énergie et à réduire les coûts d’exploitation du système photovoltaïque. Leur technologie avancée et leur grande fiabilité en font un choix adapté aux projets nécessitant stabilité et performance à long terme, même en cas d’ombrage variable et de contraintes mécaniques.
| Paramètre | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | STC* | |||||
| Puissance maximale nominale (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Type de cellule | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline |
| Tension de fonctionnement (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Courant de fonctionnement (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Rendement du module (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Tension maximale du système (V) | 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL) |
| Courant maximal admissible du fusible en connexion série (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Tolérance de puissance (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| DONNÉES MÉCANIQUES | |||||
| Dimensions (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Masse (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Verre avant | Verre trempé avec traitement antireflet d’une épaisseur de 3,2 mm | Verre trempé avec traitement antireflet d’une épaisseur de 3,2 mm | Verre trempé avec traitement antireflet d’une épaisseur de 3,2 mm | Verre trempé avec traitement antireflet d’une épaisseur de 3,2 mm | Verre trempé avec traitement antireflet d’une épaisseur de 3,2 mm |
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé |
| Boîtier J-Box | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation |
| Câble (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Connecteur | T6, MC4, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A |
| Longueur du câble (avec connecteur) (mm) | Orientation verticale : 410 mm (+) / 290 mm (-); orientation horizontale : 1100 mm* | Orientation verticale : 410 mm (+) / 290 mm (-); orientation horizontale : 1100 mm* | Orientation verticale : 410 mm (+) / 290 mm (-); orientation horizontale : 1100 mm* | Orientation verticale : 410 mm (+) / 290 mm (-); orientation horizontale : 1100 mm* | Orientation verticale : 410 mm (+) / 290 mm (-); orientation horizontale : 1100 mm* |
| Par palette (unités) | 35 unités | 35 unités | 35 unités | 35 unités | 35 unités |
| Dans le conteneur (HQ 40′) (unités) | 840 unités | 840 unités | 840 unités | 840 unités | 840 unités |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | NMOT* | |||||
| Puissance maximale nominale (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Tension de fonctionnement (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Courant de fonctionnement (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Température de fonctionnement nominale du module (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES | |||||
| Coefficient de température (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Coefficient de température (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Coefficient de température (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Les Conditions Standard de Test (STC) correspondent à un éclairement de 1000 W/m², spectre AM 1,5 et une température de cellule de 25°C. La Température de Fonctionnement Nominale du Module (NMOT) correspond à un éclairement de 800 W/m², spectre AM 1,5, une température ambiante de 20°C et une vitesse du vent de 1 m/s.

