Module de batterie GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Tension du module | |
| Courant de charge | |
| Courant de décharge | |
| Nombre requis de modules | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 45,66 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Tension du module | |
| Courant de charge | |
| Courant de décharge | |
| Nombre requis de modules | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 45,66 kg |
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Stockage d’Énergie Haute Tension
La série Lynx Home F PLUS+ de Goodwe est une solution moderne et sécurisée pour la gestion de l’énergie dans les installations photovoltaïques domestiques. Grâce à une technologie intelligente et à la possibilité de fournir une alimentation de secours, le système de stockage d’énergie optimise non seulement la consommation d’énergie, mais offre également un niveau élevé d’autonomie énergétique. Sa conception modulaire permet une installation facile, et les cellules fiables en lithium-fer-phosphate (LFP) garantissent sécurité et durabilité.
Caractéristiques principales du produit
- Cellules LFP fiables : Longue durée de vie et sécurité maximale grâce à la technologie lithium-fer-phosphate.
- Scalabilité : Prise en charge de jusqu’à 8 unités en parallèle, permettant d’atteindre une capacité allant jusqu’à 131 kWh.
- Diagnostic à distance et mises à jour : Possibilité de gérer et de surveiller le fonctionnement de l’appareil via l’onduleur.
- Large gamme de capacité : De 6,6 kWh à 16,4 kWh, idéale pour divers besoins énergétiques.
- Compatibilité : Collaboration avec les onduleurs GoodWe BH/EH/BT/ET, conformes aux normes de sécurité des batteries VDE 2510-50.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le Goodwe Lynx Home F PLUS+ est un excellent choix pour les propriétaires de maison à la recherche d’une solution fiable et évolutive pour la gestion de l’énergie. Grâce à sa capacité d’extension facile et à sa compatibilité avec des systèmes photovoltaïques avancés, cette série s’adapte aussi bien aux installations de petite qu’à grande échelle, offrant une autonomie maximale et une sécurité énergétique.
| Spécifications techniques GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Énergie utilisable (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Module de stockage d’énergie | LX F3.3-H : 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H : 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H : 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H : 102.4V 3.27kWh |
| Nombre de modules | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Type de cellule | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Tension nominale (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Courant de décharge / charge nominale (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Puissance nominale (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | Charge : 0 ~ +50 ; Décharge : -20 ~ +50 | Charge : 0 ~ +50 ; Décharge : -20 ~ +50 | Charge : 0 ~ +50 ; Décharge : -20 ~ +50 | Charge : 0 ~ +50 ; Décharge : -20 ~ +50 |
| Humidité relative (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Hauteur de fonctionnement maximale (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Communication | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Poids (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Dimensions (L x H x P mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Indice de protection IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Type de montage | Sur le sol | Sur le sol | Sur le sol | Sur le sol |
| Sécurité | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

