Module de batterie SOFAR GTX3000HV 2,56kWh
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 36 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 36 kg |
Batterie de stockage d’énergie Sofar AMASS GTX3000
La batterie de stockage Sofar AMASS GTX3000 est une solution avancée pour le stockage d’énergie électrique,
qui s’adapte parfaitement à diverses installations photovoltaïques. Grâce à sa compatibilité avec les
onduleurs d’autres marques et à la scalabilité du système, le GTX3000 offre flexibilité et efficacité pour de nombreuses années d’utilisation.
Des technologies avancées, telles que le diagnostic à distance et la surveillance des données en temps réel, ainsi qu’une utilisation simple,
font de cette batterie un choix idéal tant pour les utilisateurs résidentiels que commerciaux.
Caractéristiques principales du produit
- Compatibilité avec les onduleurs de différentes marques : Assure polyvalence et large éventail d’applications.
- Possibilité de connexion en parallèle : Prend en charge jusqu’à 4 appareils, augmentant la capacité du système.
- Stockage d’énergie pour 6000 cycles : Une longue durée de vie de la batterie garantit robustesse et fiabilité.
- Installation simple : Montage rapide qui fait gagner du temps et réduit les coûts d’installation.
- Diagnostic et surveillance à distance : Permet de contrôler les données en temps réel pour une sécurité et une efficacité accrues.
- Certificats de sécurité : Conformité aux normes IEC62619, UN38.3, IEC62040-1, SAA, attestant de sa qualité.
Pour qui est ce choix judicieux ?
La Sofar AMASS GTX3000 est la solution idéale pour ceux qui recherchent un système de stockage d’énergie fiable et évolutif.
En raison de sa compatibilité avec différents onduleurs et de sa capacité d’expansion, cette batterie convient parfaitement aux
installations photovoltaïques, tant résidentielles que commerciales. Sa longue durée de vie, ses fonctions avancées de surveillance
et son haut niveau de sécurité en font un excellent choix pour les utilisateurs qui apprécient la qualité, la durabilité et les technologies modernes.
| Paramètres de base | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre | GTX 3000-H4 | GTX 3000-H5 | GTX 3000-H6 | GTX 3000-H7 | GTX 3000-H8 | GTX 3000-H9 | GTX 3000-H10 |
| Nombre de batteries | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tension nominale du système (V) | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V |
| Énergie nominale du système (100% DOD) | 10 kWh | 12,5 kWh | 15 kWh | 17,5 kWh | 20 kWh | 22,5 kWh | 25 kWh |
| Énergie disponible du système (90% DOD) | 9 kWh | 11,25 kWh | 13,5 kWh | 15,75 kWh | 18 kWh | 20,25 kWh | 22,5 kWh |
| Dimensions | 515 × 480 × 770 mm | 515 × 480 × 895 mm | 515 × 480 × 1020 mm | 515 × 480 × 1145 mm | 515 × 480 × 1270 mm | 515 × 480 × 1395 mm | 515 × 480 × 1520 mm |
| Poids | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 250 kg | 280 kg | 310 kg | 340 kg |
| Classe de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Refroidissement | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel |
| Paramètres électriques | |||||||
| Tension nominale | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
| Capacité nominale | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
| DOD | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Courant de charge nominal | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Courant de charge maximal continu | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Courant de décharge nominal | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Courant de décharge maximal continu | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Température de fonctionnement | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ |
| Température de stockage | ≤25℃, 12 mois; ≤35℃, 6 mois; ≤45℃, 3 mois | ≤25℃, 12 mois; ≤35℃, 6 mois; ≤45℃, 3 mois | ≤25℃, 12 mois; ≤35℃, 6 mois; ≤45℃, 3 mois | ≤25℃, 12 mois; ≤35℃, 6 mois; ≤45℃, 3 mois | ≤25℃, 12 mois; ≤35℃, 6 mois; ≤45℃, 3 mois | ≤25℃, 12 mois; ≤35℃, 6 mois; ≤45℃, 3 mois | ≤25℃, 12 mois; ≤35℃, 6 mois; ≤45℃, 3 mois |
| Humidité | ≤95% HR (sans condensation) | ≤95% HR (sans condensation) | ≤95% HR (sans condensation) | ≤95% HR (sans condensation) | ≤95% HR (sans condensation) | ≤95% HR (sans condensation) | ≤95% HR (sans condensation) |
| Hauteur opérationnelle maximale | ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer | ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer | ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer | ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer | ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer | ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer | ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer |
| Certificats | |||||||
| Certificats | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA |
| Cycle de vie | 6000 cycles @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycles @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycles @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycles @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycles @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycles @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cycles @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL |

