Module JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Cadre noir
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 25,2 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 25,2 kg |
Série JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Les modules photovoltaïques de la série JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR utilisent une technologie avancée de cellules demi-cellulaires 11BB PERC, offrant une puissance de sortie supérieure, une meilleure performance à des températures élevées et une réduction de l’effet d’ombrage. Grâce à une Constructions solide et à une résistance exceptionnelle aux charges mécaniques, ces panneaux garantissent fiabilité et durabilité pendant de nombreuses années.
Caractéristiques principales des modules de la série Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR :
- Puissance de sortie supérieure – les modules offrent une performance exceptionnelle grâce à la technologie des cellules 11BB PERC, ce qui se traduit par une plus grande quantité d’énergie générée.
- Coût d’électricité réduit (LCOE) – les paramètres optimisés des modules permettent de réduire les coûts énergétiques au cours de leur utilisation.
- Effet d’ombrage réduit – la configuration demi-cellulaire réduit l’impact de l’ombrage sur la performance du module, augmentant ainsi l’efficacité dans des conditions exigeantes.
- Meilleure résistance mécanique – les modules sont conçus pour résister à des charges élevées dues au vent et à la neige, garantissant durabilité et fiabilité dans des conditions environnementales difficiles.
- Garantie de haute qualité – garantie de 12 ans sur le produit et garantie linéaire de 25 ans sur la puissance avec une dégradation annuelle maximale de 0,55 %, assurant la sécurité de l’investissement.
- Certificats de qualité – le respect des normes IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 confirme la haute qualité et la fiabilité des modules.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules JA Solar de la série Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR constituent un excellent choix pour les particuliers et les entreprises à la recherche de panneaux photovoltaïques performants et durables. Grâce à l’utilisation de technologies avancées et à leur résistance aux conditions climatiques difficiles, ces panneaux conviennent à une variété d’installations, tant domestiques que commerciales, offrant un fonctionnement fiable et des économies à long terme.
Spécifications techniques de la série JA Solar JAM66S30-MR
| PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES EN STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Puissance max. nominale (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Tension à puissance max. (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Courant de court-circuit (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Courant à puissance max. (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Rendement du module [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Coefficient de température Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Coefficient de température Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Coefficient de température Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de cellule 25°C, masse d’air AM 1,5G | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de cellule 25°C, masse d’air AM 1,5G | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de cellule 25°C, masse d’air AM 1,5G | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de cellule 25°C, masse d’air AM 1,5G | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de cellule 25°C, masse d’air AM 1,5G | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de cellule 25°C, masse d’air AM 1,5G |
| PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES EN NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance max. nominale (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Tension à puissance max. (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Courant de court-circuit (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Courant à puissance max. (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Intensité de rayonnement 800W/m², température ambiante 20°C, vitesse du vent 1 m/s, AM 1,5G | Intensité de rayonnement 800W/m², température ambiante 20°C, vitesse du vent 1 m/s, AM 1,5G | Intensité de rayonnement 800W/m², température ambiante 20°C, vitesse du vent 1 m/s, AM 1,5G | Intensité de rayonnement 800W/m², température ambiante 20°C, vitesse du vent 1 m/s, AM 1,5G | Intensité de rayonnement 800W/m², température ambiante 20°C, vitesse du vent 1 m/s, AM 1,5G | Intensité de rayonnement 800W/m², température ambiante 20°C, vitesse du vent 1 m/s, AM 1,5G |
| CONDITIONS DE TRAVAIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension système maximum | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Valeur maximale du fusible en série | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Charge statique maximum, avant* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Charge statique maximum, arrière* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Classe de sécurité | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Résistance au feu du module | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| SPÉCIFICATIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellule | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Poids | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimensions | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Section du câble | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Nombre de cellules | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Boîtier de connexion | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
| Connecteur | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Longueur du câble (avec connecteur) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Configuration de l’emballage | 36 pcs / palette, 792 pcs / conteneur | 36 pcs / palette, 792 pcs / conteneur | 36 pcs / palette, 792 pcs / conteneur | 36 pcs / palette, 792 pcs / conteneur | 36 pcs / palette, 792 pcs / conteneur | 36 pcs / palette, 792 pcs / conteneur |
| CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Systèmes de gestion de la qualité ISO 14001: 2015 Systèmes de gestion environnementale ISO 45001: 2018 Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail IEC TS 62941: 2016 Modules photovoltaïques terrestres (PV) – Directives pour améliorer la confiance dans la qualification du projet de module PV et la certification de type |

