Module JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Cadre argenté
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 28 kg |
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 28 kg |
Série JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Les modules photovoltaïques de la série JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) sont une solution moderne basée sur une technologie avancée, alliant puissance élevée et efficacité optimale à une durabilité exceptionnelle. Grâce à une optimisation précise de la conception des cellules et à l’utilisation de matériaux de haute qualité, ces modules offrent des paramètres électriques stables même en cas de faible ensoleillement, ce qui se traduit par une génération d’énergie maximale.
Principales caractéristiques des modules de la série JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) :
- Haute puissance et efficacité – une plage de puissance de 560W à 585W et un rendement du module atteignant 20,5% garantissent une production d’énergie efficace.
- Fonctionnement optimal dans des conditions difficiles – un faible coefficient de température (puissance : -0,36%/°C, Voc : -0,29%/°C) et de bonnes performances dans des conditions NMOT assurent une efficacité élevée même par faible ensoleillement.
- Constructions robuste – les modules sont équipés de verre trempé de 3,2 mm avec un revêtement anti-reflet, d’un cadre solide en aluminium anodisé noir et d’une boîte de jonction avec un degré de protection IP68, garantissant une résistance aux conditions météorologiques extrêmes.
- Certification complète – le produit respecte les normes internationales de qualité et de sécurité, comme le confirment les certificats et les tests en laboratoire rigoureux.
- Garantie à long terme – une garantie produit de 30 ans et une garantie de performance de 30 ans (première année de dégradation : 1%, puis 0,375% par an, garantissant un minimum de 88% de puissance après 30 ans) protègent l’investissement.
Pour qui est-ce un bon choix ?
La série JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) est le choix idéal pour les clients qui recherchent une haute puissance, une fiabilité et un design moderne et esthétique pour les installations sur toiture. Ces modules conviennent aussi bien aux systèmes photovoltaïques domestiques qu’aux projets commerciaux plus importants, offrant une production d’énergie stable et durable même dans des conditions exigeantes.
| Paramètre | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques (STC) | ||||||
| Puissance nominale (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Tension de circuit ouvert (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Courant de court-circuit (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Tension à Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Courant à Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Rendement du module (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Coefficient de température Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Coefficient de température Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Coefficient de température Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Caractéristiques électriques (NOCT) | ||||||
| Puissance nominale NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Tension à Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Courant à Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Tension de circuit ouvert NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Courant de court-circuit NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Caractéristiques mécaniques | ||||||
| Cellules solaires | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Dimensions (l x L x H) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Poids (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Boîtier de connexion | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Verre avant | 3,2 mm verre | 3,2 mm verre | 3,2 mm verre | 3,2 mm verre | 3,2 mm verre | 3,2 mm verre |
| Cadre | Aluminium anodisé en noir | Aluminium anodisé en noir | Aluminium anodisé en noir | Aluminium anodisé en noir | Aluminium anodisé en noir | Aluminium anodisé en noir |
| Transport / Emballage | ||||||
| Nombre de modules par palette | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Nombre de modules par conteneur | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

