Module LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF – Bleu moyen / Classe de courant : L
| Fabricant | |
|---|---|
| Épaisseur du cadre | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Garantie produit | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Couleur du cadre | |
| Puissance | |
| Rendement | |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Poids | 20,8 kg | 
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Épaisseur du cadre | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Garantie produit | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Couleur du cadre | |
| Puissance | |
| Rendement | |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Poids | 20,8 kg | 
Seria Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Les modules photovoltaïques Longi de la série Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M sont des panneaux avancés conçus pour répondre aux besoins des ménages. Grâce à leur qualité de fabrication supérieure, à leur design moderne et à leur haute efficacité énergétique, ils constituent une solution idéale pour les utilisateurs à la recherche de solutions photovoltaïques fiables et esthétiques.
Caractéristiques principales des modules de la série Hi-MO 6 LR5-54HTH :
- Haut rendement – l’efficacité maximale du module atteint 22,5 %, ce qui permet une utilisation efficace de l’énergie solaire même sur un espace limité.
 - Tolérance de puissance – les modules présentent une tolérance de puissance positive de 0~3 %, garantissant un surplus de production d’énergie.
 - Baisse de puissance faible – la dégradation de la puissance est inférieure à 1,5 % la première année et de 0,40 % par an pendant les années 2 à 25, garantissant une stabilité des performances à long terme.
 - Adapté aux besoins des ménages – les modules sont conçus pour les installations photovoltaïques domestiques, alliant performance et esthétique.
 - Design moderne – le design minimaliste des modules facilite leur intégration dans l’architecture des bâtiments, mettant en avant le caractère contemporain de l’installation.
 - Fiabilité à long terme – une garantie de 15 ans sur les matériaux et la fabrication ainsi qu’une garantie linéaire de 25 ans sur la performance assurent la sécurité de l’investissement.
 
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M sont un excellent choix pour les ménages à la recherche de modules d’une performance maximale, d’une durabilité et d’un aspect moderne. Grâce à une baisse de puissance minimale et à une haute tolérance, ces panneaux offrent une production d’énergie stable pendant de nombreuses années, garantissant économies et fiabilité.
Spécifications techniques de Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Paramètres électriques (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M | 
| Puissance maximale (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 
| Tension de circuit ouvert (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 | 
| Courant de court-circuit (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 | 
| Tension au point de puissance maximale (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 | 
| Courant au point de puissance maximale (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 | 
| Rendement du module [%] | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Paramètres électriques (NOCT) | |||||
| Puissance maximale (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 
| Tension de circuit ouvert (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 | 
| Courant de court-circuit (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 | 
| Tension au point de puissance maximale (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 | 
| Courant au point de puissance maximale (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 | 
| Paramètres mécaniques | |||||
| Disposition des cellules | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Boîte de raccordement | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Câble de sortie | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 
| Verre | Une couche, verre trempé recouvert de 3,2 mm | Une couche, verre trempé recouvert de 3,2 mm | Une couche, verre trempé recouvert de 3,2 mm | Une couche, verre trempé recouvert de 3,2 mm | Une couche, verre trempé recouvert de 3,2 mm | 
| Cadre | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | Cadre en alliage d’aluminium anodisé | 
| Poids | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 
| Dimensions | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 
| Emballage | 36 pièces par palette / 216 pièces par conteneur standard de 20’ / 936 pièces par conteneur haut de 40’ | 36 pièces par palette / 216 pièces par conteneur standard de 20’ / 936 pièces par conteneur haut de 40’ | 36 pièces par palette / 216 pièces par conteneur standard de 20’ / 936 pièces par conteneur haut de 40’ | 36 pièces par palette / 216 pièces par conteneur standard de 20’ / 936 pièces par conteneur haut de 40’ | 36 pièces par palette / 216 pièces par conteneur standard de 20’ / 936 pièces par conteneur haut de 40’ | 
| Paramètres de fonctionnement | |||||
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | 
| Tolérance de puissance de sortie | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 
| Tolérance de Voc et Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Tension maximale du système | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 
| Protection maximale | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 
| Température de la cellule en conditions de fonctionnement normales (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 
| Classe de protection | II | II | II | II | II | 
| Classe de résistance au feu | Type 1 ou 2 UL, Classe C IEC | Type 1 ou 2 UL, Classe C IEC | Type 1 ou 2 UL, Classe C IEC | Type 1 ou 2 UL, Classe C IEC | Type 1 ou 2 UL, Classe C IEC | 
| Charges mécaniques | |||||
| Charge statique avant | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 
| Charge statique arrière | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 
| Test de résistance à la grêle | 25 mm, grêle à 23 m/s | 25 mm, grêle à 23 m/s | 25 mm, grêle à 23 m/s | 25 mm, grêle à 23 m/s | 25 mm, grêle à 23 m/s | 
| Paramètres thermiques (STC) | |||||
| Coefficient de température Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | 
| Coefficient de température Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | 
| Coefficient de température Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | 

