Module TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
| Fabricant | |
|---|---|
| Épaisseur du cadre | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Garantie produit | |
| Nombre de BusBar | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Couleur du cadre | |
| Puissance | |
| Rendement | |
| Largeur | |
| Poids de l’emballage | |
| Hauteur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1100 mm  | 
		
| Classe de résistance au feu | |
| Double vitrage | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Type de module | |
| Modèle | |
| Poids | 21 kg | 
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Épaisseur du cadre | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Garantie produit | |
| Nombre de BusBar | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Couleur du cadre | |
| Puissance | |
| Rendement | |
| Largeur | |
| Poids de l’emballage | |
| Hauteur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1100 mm  | 
		
| Classe de résistance au feu | |
| Double vitrage | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Type de module | |
| Modèle | |
| Poids | 21 kg | 
Série Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Les modules photovoltaïques Trina Vertex S de la série TSM-NEG9R.28 425-450 W sont des panneaux avancés technologiquement, conçus pour une utilisation dans des installations résidentielles et commerciales. Grâce à la technologie du verre double et à leur haute efficacité énergétique, ces modules offrent durabilité, fiabilité et un maximum de production d’énergie.
Caractéristiques principales des modules de la série Vertex S TSM-NEG9R.28 :
- Haute puissance et efficacité – la puissance maximale du module est de 450 W, avec un rendement atteignant 22,5 %, assurant ainsi une utilisation optimale de l’énergie solaire.
 - Tolérance de puissance positive – les modules possèdent une tolérance de puissance positive de 0/+5 W, augmentant l’efficacité du système.
 - Petite taille, grande puissance – les dimensions compactes du module permettent un montage facile, tandis que la technologie multi-busbar augmente l’absorption de la lumière et la génération d’électricité.
 - Résistance à des conditions difficiles – l’utilisation de verre double garantit une résistance mécanique élevée, une protection contre le feu et une robustesse face à des conditions environnementales difficiles. Les modules peuvent supporter des charges de neige jusqu’à 5400 Pa et des vents jusqu’à 4000 Pa.
 - Maximisation de la production d’énergie – la technologie des cellules de type N assure une dégradation minimale de la puissance durant la première année (1 %), suivie d’une dégradation annuelle de 0,4 % entre les années 2 et 30.
 - Utilisation universelle – les modules sont conçus pour être compatibles avec les principaux fabricants d’onduleurs et de systèmes de montage, offrant des solutions d’installation flexibles.
 - Garantie à long terme – garantie de 25 ans sur le produit et garantie linéaire de 30 ans sur le maintien de la puissance, garantissant la stabilité de l’investissement.
 
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W constituent une excellente solution pour les propriétaires de maisons et les investisseurs commerciaux en quête de modules offrant une performance et une durabilité maximales. Grâce à la technologie du verre double et à leurs dimensions compactes, ces modules sont idéaux pour des installations sur des toits et dans des environnements difficiles.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Paramètres électriques (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Puissance Maximale-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 
| Tolérance de Puissance-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 
| Tension de Service Maximale-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 
| Courant de Service Maximal-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 
| Tension du Circuit Ouvert (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 
| Courant de Court-Circuit-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 | 
| Efficacité du Module η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Paramètres électriques (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Puissance Maximale-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 | 
| Tension de Service Maximale-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 
| Courant de Service Maximal-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 | 
| Tension du Circuit Ouvert (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 | 
| Courant de Court-Circuit-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 | 
| Paramètres mécaniques | ||||||
| Cellule Photovoltaïque | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | 
| Nombre de cellules | 144 cellules | 144 cellules | 144 cellules | 144 cellules | 144 cellules | 144 cellules | 
| Dimensions du Module | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 
| Poids | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 
| Verre Avant | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Antireflet AR | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Antireflet AR | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Antireflet AR | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Antireflet AR | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Antireflet AR | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Antireflet AR | 
| Matériau d’Étanchéité de la Cellule | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | 
| Verre Arrière | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 
| Cadre | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 
| Boîte de Connexion (J-Box) | Degré de Protection IP68 | Degré de Protection IP68 | Degré de Protection IP68 | Degré de Protection IP68 | Degré de Protection IP68 | Degré de Protection IP68 | 
| Câbles de Connexion | 
  Câble Photovoltaïque 4,0 mm² Horizontal : 1100/1100 mm Vertical : 280/350 mm  | 
  Câble Photovoltaïque 4,0 mm² Horizontal : 1100/1100 mm Vertical : 280/350 mm  | 
  Câble Photovoltaïque 4,0 mm² Horizontal : 1100/1100 mm Vertical : 280/350 mm  | 
  Câble Photovoltaïque 4,0 mm² Horizontal : 1100/1100 mm Vertical : 280/350 mm  | 
  Câble Photovoltaïque 4,0 mm² Horizontal : 1100/1100 mm Vertical : 280/350 mm  | 
  Câble Photovoltaïque 4,0 mm² Horizontal : 1100/1100 mm Vertical : 280/350 mm  | 
| Connecteur | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | 
| Indicateurs de Température | ||||||
| NOCT (Température de Fonctionnement Nominale de la Cellule) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 
| Coefficient Température Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | 
| Coefficient Température Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | 
| Coefficient Température Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | 
| Valeurs Limites | ||||||
| Température de Fonctionnement | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | 
| Tension Système Maximale | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 
| Protection de Courant Maximale | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 
| Informations de Chargement | ||||||
| Quantité de modules par palette | 36 pièces | 36 pièces | 36 pièces | 36 pièces | 36 pièces | 36 pièces | 
| Quantité de modules par conteneur 40′ | 936 pièces | 936 pièces | 936 pièces | 936 pièces | 936 pièces | 936 pièces | 

