Module TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
            SKU: F1A016
            
                EAN: 5905951587721
                    
        | Fabricant | |
|---|---|
| Épaisseur du cadre | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Garantie produit | |
| Nombre de BusBar | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Couleur du cadre | |
| Puissance | |
| Rendement | |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Poids | 23,5 kg | 
                    Prix net
                    80,98 €
Brut
                Brut
                                                                        Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
                                                datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
                    
                
            Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Épaisseur du cadre | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Garantie produit | |
| Nombre de BusBar | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Couleur du cadre | |
| Puissance | |
| Rendement | |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Poids | 23,5 kg | 
Module photovoltaïque Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Le module Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 est une solution photovoltaïque avancée qui allie haute performance et fiabilité. Avec une puissance de sortie allant jusqu’à 505 W, une tolérance positive de puissance et un rendement atteignant 22,7 %, ce module est parfaitement adapté aux applications commerciales et industrielles.
Principales caractéristiques du module Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W :
- Taille optimale pour les toits commerciaux et industriels – La conception compacte réduit les coûts système et le temps de retour sur investissement, tandis que le projet basse tension permet des chaînes plus longues.
 - Constructions légère avec double verre, haute fiabilité – Résistance exceptionnelle au feu et aux conditions environnementales extrêmes. Résistance à la charge de neige jusqu’à 5400 Pa et au vent jusqu’à 2400 Pa. Garantie produit de 25 ans.
 - Maximisation de la production d’énergie – Puissance de sortie allant jusqu’à 505 W avec la technologie n type i-TOPCon, faible dégradation de la puissance à 1 % la première année et 0,4 % par an, garantissant une garantie de performance de 30 ans.
 - Utilisation universelle pour les systèmes de toiture – Module compatible avec les onduleurs, optimiseurs et systèmes de montage. Facilité de manipulation grâce à une longueur inférieure à 2 mètres et à la légèreté de la Constructions.
 
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le module Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 est la solution idéale pour les installations commerciales, industrielles et résidentielles nécessitant haute performance et fiabilité dans des conditions environnementales difficiles. Grâce à sa polyvalence et sa durabilité, il répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
					
													Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
												datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
					
				
			| Données Électriques (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 | 
| Puissance de crête (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 
| Tolérance de puissance (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 
| Tension à puissance maximale (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 | 
| Courant à puissance maximale (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 | 
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 | 
| Efficacité du module (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 
| Données Électriques (NOCT) | |||||||
| Paramètre | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 | 
| Puissance de crête (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 | 
| Tension à puissance maximale (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 | 
| Courant à puissance maximale (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 | 
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | 
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 | 
| Données Mécaniques | |||||||
| Cellules Solaires | Monocristallin | Monocristallin | Monocristallin | Monocristallin | Monocristallin | Monocristallin | Monocristallin | 
| Nombre de cellules | 108 cellules | 108 cellules | 108 cellules | 108 cellules | 108 cellules | 108 cellules | 108 cellules | 
| Dimensions du module (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 
| Poids (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 
| Verre avant | 1.6 mm, Haute transmission, Verre trempé renforcé AR | 1.6 mm, Haute transmission, Verre trempé renforcé AR | 1.6 mm, Haute transmission, Verre trempé renforcé AR | 1.6 mm, Haute transmission, Verre trempé renforcé AR | 1.6 mm, Haute transmission, Verre trempé renforcé AR | 1.6 mm, Haute transmission, Verre trempé renforcé AR | 1.6 mm, Haute transmission, Verre trempé renforcé AR | 
| Matériau d’encapsulation | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | 
| Verre arrière | 1.6 mm, Verre trempé renforcé | 1.6 mm, Verre trempé renforcé | 1.6 mm, Verre trempé renforcé | 1.6 mm, Verre trempé renforcé | 1.6 mm, Verre trempé renforcé | 1.6 mm, Verre trempé renforcé | 1.6 mm, Verre trempé renforcé | 
| Cadre | 30 mm, Aluminium anodisé, noir | 30 mm, Aluminium anodisé, noir | 30 mm, Aluminium anodisé, noir | 30 mm, Aluminium anodisé, noir | 30 mm, Aluminium anodisé, noir | 30 mm, Aluminium anodisé, noir | 30 mm, Aluminium anodisé, noir | 
| Boîtier J | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Câbles | Câble photovoltaïque de technologie 4.0 mm², Paysage : 1300/1300 mm, Portrait : 280/350 mm | Câble photovoltaïque de technologie 4.0 mm², Paysage : 1300/1300 mm, Portrait : 280/350 mm | Câble photovoltaïque de technologie 4.0 mm², Paysage : 1300/1300 mm, Portrait : 280/350 mm | Câble photovoltaïque de technologie 4.0 mm², Paysage : 1300/1300 mm, Portrait : 280/350 mm | Câble photovoltaïque de technologie 4.0 mm², Paysage : 1300/1300 mm, Portrait : 280/350 mm | Câble photovoltaïque de technologie 4.0 mm², Paysage : 1300/1300 mm, Portrait : 280/350 mm | Câble photovoltaïque de technologie 4.0 mm², Paysage : 1300/1300 mm, Portrait : 280/350 mm | 
| Connecteurs | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | 
| Indices de Température | |||||||
| NOCT (Température de fonctionnement nominale des cellules) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 
| Coefficient de température Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | 
| Coefficient de température Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | 
| Coefficient de température Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 
| Maximaux | |||||||
| Température de fonctionnement | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | 
| Tension maximale du système (V) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 
| Courant maximal du fusible (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 
| Garantie | |||||||
| Garantie de fabrication du produit | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 
| Garantie de puissance | 30 ans | 30 ans | 30 ans | 30 ans | 30 ans | 30 ans | 30 ans | 
| Dégradation de puissance au cours de la première année | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| Perte de puissance annuelle | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 
| Configuration de l’Emballage | |||||||
| Modules par palette | 36 pièces | 36 pièces | 36 pièces | 36 pièces | 36 pièces | 36 pièces | 36 pièces | 
| Modules par conteneur (40′ HQ) | 864 pièces | 864 pièces | 864 pièces | 864 pièces | 864 pièces | 864 pièces | 864 pièces | 

