Onduleur FRONIUS Symo 8.2-3-M
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | |
| Poids | 24,65 kg |
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | |
| Poids | 24,65 kg |
Onduleur Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Le Fronius Symo est un onduleur réseau moderne triphasé, disponible dans une large plage de puissances allant de 3,0 kW à 20,0 kW. Grâce à la technologie sans transformateur et à la solution SuperFlex Design, cet appareil est idéal pour les installations photovoltaïques sur des toits aux formes ou orientations variées. Le produit a été conçu pour offrir une flexibilité et une efficacité maximales.
Caractéristiques principales :
- Système de montage SnapOnduleur : Facilite l’installation rapide et pratique ainsi que l’entretien de l’onduleur.
- Communication Ethernet et WiFi : Intégration facile avec d’autres systèmes et accès à la gestion via Internet.
- Dynamic Peak Manager : Un algorithme innovant garantissant une utilisation maximale de l’énergie solaire dans diverses conditions d’éclairage.
- SuperFlex Design : Flexibilité dans la conception du système, idéale pour les toits de formes irrégulières ou avec différentes orientations de panneaux.
- Limitation de l’exportation d’énergie : Fonctionnalité permettant de contrôler l’exportation d’énergie vers le réseau afin de respecter les exigences locales.
Pourquoi choisir l’onduleur Fronius Symo ?
Les onduleurs Fronius Symo se démarquent non seulement par leur qualité de fabrication élevée, mais aussi par leurs fonctionnalités avancées qui garantissent fiabilité et facilité d’utilisation. La possibilité de connexion via WiFi ou Ethernet permet de surveiller et de gérer le système en temps réel.
L’appareil a été conçu et fabriqué en Autriche, ce qui garantit une conformité avec les normes de qualité européennes les plus élevées. Le Fronius Symo est également un excellent choix pour ceux qui recherchent des solutions énergétiques écologiques et efficaces pour des installations domestiques et commerciales.
| Données techniques Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Données d’entrée | |||||||||||||||
| Nombre de trackers MPP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Courant d’entrée maximal (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Courant de court-circuit maximal sur MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Plage de tension d’entrée (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Tension de démarrage (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Plage utile des tensions MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Nombre de chaînes par tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Puissance maximale du générateur PV (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Données de sortie | |||||||||||||||
| Puissance nominale AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Puissance de sortie maximale (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Courant de sortie maximal (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Connexion au réseau | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| Fréquence réseau AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| Facteur harmonique THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Facteur de puissance | 0.70 – 1 ind./pos. | 0.70 – 1 ind./pos. | 0.70 – 1 ind./pos. | 0.85 – 1 ind./pos. | 0.85 – 1 ind./pos. | 0.85 – 1 ind./pos. | 0.85 – 1 ind./pos. | 0.85 – 1 ind./pos. | 0.85 – 1 ind./pos. | 0.85 – 1 ind./pos. | 0.1 ind./pos. | 0.1 ind./pos. | 0.1 ind./pos. | 0.1 ind./pos. | 0.1 ind./pos. |
| Données générales | |||||||||||||||
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Poids (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Degré de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Classe de protection | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Catégorie de surtension (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Consommation d’énergie la nuit | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Topologie de l’onduleur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Refroidissement | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable | Ventilation forcée réglable |
| Montage | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | Montage intérieur et extérieur | |
| Plage de température ambiante (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 à +60°C | -40 à +60°C | -40 à +60°C | -40 à +60°C | -40 à +60°C |
| Humidité relative (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Hauteur maximale de montage (m) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | 2000 m / 3400 m (illimité / avec restriction des paramètres) | |
| Bornes de connexion DC | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | 6x DC+ et 6x DC- (bornes à vis 2.5-16 mm²) | |
| Bornes de connexion AC | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² | 5-broches bornes à vis 2.5-16 mm² |
| Certificats | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||
| Efficacité | |||||||||||||||
| Efficacité maximale | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Efficacité pondérée (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| Efficacité MPPT | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Protections | |||||||||||||||
| Mesure d’isolation DC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Comportement en cas de surcharge | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie | Déplacement du point de fonctionnement, limitation de la puissance de sortie |
| Disjoncteur DC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Interfaces / Communication | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 entrées et 4 entrées/sorties numériques | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance | Connexion pour le récepteur de contrôle à distance |
| USB (port de type A) | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur | Collecte de données, mise à jour du logiciel de l’onduleur |
| 2x RS422 (port RJ45) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Sortie relais | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) | Gestion de l’énergie (sortie relais sans potentiel) |
| Enregistreur de données et serveur Web | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
| Entrée de signal | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | Connexion au compteur S0 / Surveillance de l’état des protections contre les surtensions | |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec ou connexion | ||||||||||||||

