Onduleur HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (haute intensité)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Poids | 30,2 kg |
Prix net
855,88 €
Brut
Brut
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Poids | 30,2 kg |
Onduleur Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Haute Capacité)
Les Onduleurs de la série Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sont des solutions modernes dédiées aux grandes installations photovoltaïques. Conçus pour la sécurité, l’efficacité et la flexibilité, ils sont idéaux pour des applications commerciales et industrielles.
Principales caractéristiques des Onduleurs Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 :
- Protection active – La fonction de protection intégrée contre les arcs électriques, soutenue par l’intelligence artificielle, assure un niveau de sécurité optimal pour l’installation.
- Performance accrue – Grâce à l’utilisation d’optimiseurs, le système permet un gain énergétique supérieur de jusqu’à 30 %, maximisant ainsi son efficacité.
- Communication flexible – La prise en charge de la communication WLAN, Fast Ethernet et 4G permet une surveillance précise du système en temps réel.
- Design compact – La Constructions légère et compacte facilite l’installation et s’intègre parfaitement à différents types d’installations.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les Onduleurs Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 constituent un excellent choix pour de grandes installations commerciales et industrielles. Leurs fonctionnalités de protection avancées, la flexibilité de communication et leur performance exceptionnelle en font une solution idéale pour les utilisateurs exigeants qui apprécient la fiabilité et les technologies modernes.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Efficacité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Module | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Efficacité maximale (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Efficacité européenne (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Entrée | ||||
| Pmax recommandée pour PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Tension d’entrée maximale (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Tension de démarrage (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tension nominale d’entrée (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Courant de travail MPPT maximum (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Courant de court-circuit MPPT maximum (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre maximal d’entrées MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sortie | ||||
| Type de connexion réseau | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé |
| Puissance de sortie nominale (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Puissance apparente maximale (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Tension de sortie nominale (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Fréquence de sortie AC nominale (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant de sortie maximum (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Plage de régulation du facteur de puissance | 0,8 avancé… 0,8 retardé | 0,8 avancé… 0,8 retardé | 0,8 avancé… 0,8 retardé | 0,8 avancé… 0,8 retardé |
| Taux de distorsion harmonique THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Caractéristiques et protections | ||||
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre l’îlotage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surintensités AC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les court-circuits AC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surtensions AC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre la polarité inversée DC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Parafoudre DC | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Parafoudre AC | Oui, type II conforme à EN / IEC 61643-11 | Oui, type II conforme à EN / IEC 61643-11 | Oui, type II conforme à EN / IEC 61643-11 | Oui, type II conforme à EN / IEC 61643-11 |
| Unité de surveillance de courant de fuite | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les arcs électriques | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Récepteur pour télécommande | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Données générales | ||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Humidité relative (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Hauteur de fonctionnement maximale (m) | 0 – 4000 (Diminution des paramètres nominaux au-dessus de 2000 m) | 0 – 4000 (Diminution des paramètres nominaux au-dessus de 2000 m) | 0 – 4000 (Diminution des paramètres nominaux au-dessus de 2000 m) | 0 – 4000 (Diminution des paramètres nominaux au-dessus de 2000 m) |
| Refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle |
| Affichage | Indicateurs LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Indicateurs LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Indicateurs LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Indicateurs LED ; WLAN intégré + application FusionSolar |
| Communication | RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) | RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) | RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) | RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) |
| Poids (kg) | 25 (avec support de montage) | 25 (avec support de montage) | 25 (avec support de montage) | 25 (avec support de montage) |
| Dimensions (mm) | 525 x 470 x 262 (avec support de montage) | 525 x 470 x 262 (avec support de montage) | 525 x 470 x 262 (avec support de montage) | 525 x 470 x 262 (avec support de montage) |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consommation d’énergie nocturne (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Normes | ||||
| Sécurité | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normes de connexion au réseau | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

