Onduleur SOLAR EDGE SE5K – RW0TEBEN4
SKU: F2407
EAN: 5905951582320
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| AFCI | Oui |
| Plage de tension MPPT | |
| Poids | 19,18 kg |
Prix net
259,91 €
Brut
Brut
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| AFCI | Oui |
| Plage de tension MPPT | |
| Poids | 19,18 kg |
Onduleurs SolarEdge de la série SE3K – SE10K
La série SE3K – SE10K de SolarEdge est la solution optimale pour les systèmes photovoltaïques, offrant une performance exceptionnelle, une installation simplifiée et des fonctionnalités avancées de gestion de l’énergie. Destinés à des applications tant domestiques que commerciales, ces onduleurs garantissent fiabilité et efficacité.
Principales caractéristiques :
- Mode de fonctionnement silencieux – Niveau de bruit adapté à un usage domestique grâce à l’absence de ventilateur externe.
- Configuration simple – Démarrage rapide de l’onduleur via l’application SolarEdge SetApp sur smartphone.
- Haute efficacité – Efficacité de 98 %, garantissant un retour d’énergie maximal.
- Design compact – Petit, léger et facile à installer, idéal pour une variété d’applications.
- Surveillance avancée – Surveillance intégrée au niveau du module pour une meilleure gestion du système photovoltaïque.
- Connectivité et flexibilité – Connexion à Internet par Ethernet ou sans fil (Wi-Fi, ZigBee, réseau cellulaire).
- Haute résistance – Certificat IP65 permettant une installation à l’intérieur comme à l’extérieur.
- Cordons plus longs – Grâce à la tension constante de l’onduleur, il permet une conception efficace des systèmes photovoltaïques.
- Gestion intelligente de l’énergie – Assure une utilisation efficace de l’énergie dans les systèmes SolarEdge.
Avantages :
Les onduleurs de la série SE3K – SE10K sont le choix idéal pour les installations nécessitant une haute performance, une fiabilité et une simplicité d’utilisation. Grâce à leurs fonctionnalités avancées et à leur flexibilité, ils sont adaptés tant aux petites installations domestiques qu’aux systèmes commerciaux plus grands.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
| Sortie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Puissance nominale de sortie AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Puissance maximale AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Tension de sortie AC – phase à phase / phase au neutre | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – plage de tension de sortie – phase au neutre | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Fréquence AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Courant de sortie continu maximal (par phase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Réseaux pris en charge | Triphasé 3 / N / PE (réseau étoile à mise à la terre au point neutre avec conducteur neutre) | Triphasé 3 / N / PE (réseau étoile à mise à la terre au point neutre avec conducteur neutre) | Triphasé 3 / N / PE (réseau étoile à mise à la terre au point neutre avec conducteur neutre) | Triphasé 3 / N / PE (réseau étoile à mise à la terre au point neutre avec conducteur neutre) | Triphasé 3 / N / PE (réseau étoile à mise à la terre au point neutre avec conducteur neutre) | Triphasé 3 / N / PE (réseau étoile à mise à la terre au point neutre avec conducteur neutre) | Triphasé 3 / N / PE (réseau étoile à mise à la terre au point neutre avec conducteur neutre) | Triphasé 3 / N / PE (réseau étoile à mise à la terre au point neutre avec conducteur neutre) |
| Fonctionnalités | Surveillance du réseau, protection contre l’îlotage, coefficient de puissance configurable, valeurs seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, protection contre l’îlotage, coefficient de puissance configurable, valeurs seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, protection contre l’îlotage, coefficient de puissance configurable, valeurs seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, protection contre l’îlotage, coefficient de puissance configurable, valeurs seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, protection contre l’îlotage, coefficient de puissance configurable, valeurs seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, protection contre l’îlotage, coefficient de puissance configurable, valeurs seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, protection contre l’îlotage, coefficient de puissance configurable, valeurs seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, protection contre l’îlotage, coefficient de puissance configurable, valeurs seuils configurables selon le pays |
| Entrée | ||||||||
| Puissance DC maximale (module STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Sans transformateur, non mis à la terre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tension de sortie maximale (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tension nominale d’entrée DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Courant d’entrée maximal (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Protection contre la polarité inversée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Détection des courts-circuits à la terre | Sensibilité 700kΩ | Sensibilité 700kΩ | Sensibilité 700kΩ | Sensibilité 700kΩ | Sensibilité 700kΩ | Sensibilité 700kΩ | Sensibilité 700kΩ | Sensibilité 700kΩ |
| Efficacité | ||||||||
| Efficacité maximale de l’onduleur (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Efficacité européenne (pondérée) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Consommation d’énergie nocturne (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Autres fonctionnalités | ||||||||
| Interfaces de communication prises en charge | RS485, Ethernet, Zigbee (option), Wi-Fi (nécessite une antenne), GSM (option) | RS485, Ethernet, Zigbee (option), Wi-Fi (nécessite une antenne), GSM (option) | RS485, Ethernet, Zigbee (option), Wi-Fi (nécessite une antenne), GSM (option) | RS485, Ethernet, Zigbee (option), Wi-Fi (nécessite une antenne), GSM (option) | RS485, Ethernet, Zigbee (option), Wi-Fi (nécessite une antenne), GSM (option) | RS485, Ethernet, Zigbee (option), Wi-Fi (nécessite une antenne), GSM (option) | RS485, Ethernet, Zigbee (option), Wi-Fi (nécessite une antenne), GSM (option) | RS485, Ethernet, Zigbee (option), Wi-Fi (nécessite une antenne), GSM (option) |
| Gestion intelligente de l’énergie | Limitation de puissance, gestion de l’énergie domestique (contrôle des appareils) | Limitation de puissance, gestion de l’énergie domestique (contrôle des appareils) | Limitation de puissance, gestion de l’énergie domestique (contrôle des appareils) | Limitation de puissance, gestion de l’énergie domestique (contrôle des appareils) | Limitation de puissance, gestion de l’énergie domestique (contrôle des appareils) | Limitation de puissance, gestion de l’énergie domestique (contrôle des appareils) | Limitation de puissance, gestion de l’énergie domestique (contrôle des appareils) | Limitation de puissance, gestion de l’énergie domestique (contrôle des appareils) |
| Démarrage de l’onduleur | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi-Fi intégré pour la connexion locale | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi-Fi intégré pour la connexion locale | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi-Fi intégré pour la connexion locale | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi-Fi intégré pour la connexion locale | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi-Fi intégré pour la connexion locale | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi-Fi intégré pour la connexion locale | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi-Fi intégré pour la connexion locale | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi-Fi intégré pour la connexion locale |
| Spécifications mécaniques | ||||||||
| Sortie AC | Gaine de câble – diamètre 15-21 mm | Gaine de câble – diamètre 15-21 mm | Gaine de câble – diamètre 15-21 mm | Gaine de câble – diamètre 15-21 mm | Gaine de câble – diamètre 15-21 mm | Gaine de câble – diamètre 15-21 mm | Gaine de câble – diamètre 15-21 mm | Gaine de câble – diamètre 15-21 mm |
| Entrée DC | 2 paires MC4 | 2 paires MC4 | 2 paires MC4 | 2 paires MC4 | 2 paires MC4 | 2 paires MC4 | 2 paires MC4 | 2 paires MC4 |
| Dimensions (h x l x p) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Poids (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Plage de température d’exploitation (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Type de refroidissement | Ventilateur interne | Ventilateur interne | Ventilateur interne | Ventilateur interne | Ventilateur interne | Ventilateur interne | Ventilateur interne | Ventilateur interne |
| Émission sonore (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Indice de protection | IP65 – à l’extérieur ou dans les bâtiments | IP65 – à l’extérieur ou dans les bâtiments | IP65 – à l’extérieur ou dans les bâtiments | IP65 – à l’extérieur ou dans les bâtiments | IP65 – à l’extérieur ou dans les bâtiments | IP65 – à l’extérieur ou dans les bâtiments | IP65 – à l’extérieur ou dans les bâtiments | IP65 – à l’extérieur ou dans les bâtiments |
| Montage | Support inclus | Support inclus | Support inclus | Support inclus | Support inclus | Support inclus | Support inclus | Support inclus |
| Conformité aux normes | ||||||||
| Sécurité | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Connexion au réseau | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partie 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partie 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partie 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partie 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partie 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partie 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partie 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partie 15, classe B |
| RoHS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |

