Onduleur TIGO TSI-10K3D – Onduleur Hybride de Stockage d’Énergie de 10 kW / 3 phases
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| Poids de l’emballage | |
| Wi-Fi | |
| Poids | 34,5 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| Poids de l’emballage | |
| Wi-Fi | |
| Poids | 34,5 kg |
Onduleurs Tigo EI
Les Onduleurs Tigo EI sont des dispositifs modernes conçus pour optimiser les systèmes photovoltaïques. Grâce à une intégration intelligente avec la plateforme Tigo Energy Intelligence, ces Onduleurs garantissent une conversion efficace de l’énergie et un contrôle précis du flux de puissance dans des installations de tailles variées.
Caractéristiques principales des Onduleurs Tigo EI :
- Multi-MPPT – Les doubles trackers MPPT permettent des connexions optimales des panneaux photovoltaïques pour une performance maximale.
- Haute puissance de sortie – Les Modules TSI-6K3D, TSI-10K3D et TSI-15K3D offrent des puissances variées adaptées aux besoins de chaque installation.
- Délai de réponse rapide – Un temps de commutation inférieur à 10 ms garantit la stabilité et la fiabilité du système.
- Fonctionnement sécurisé et haute efficacité – Des protections avancées et un faible niveau de distorsion du courant (THDi <3%) assurent un fonctionnement efficace et sûr.
- Surveillance à distance – L’intégration avec la plateforme Tigo EI permet un suivi en temps réel et un diagnostic rapide des éventuels défauts.
Pour qui sont ces solutions idéales ?
Les Onduleurs Tigo EI sont un excellent choix pour les installateurs et les propriétaires de systèmes photovoltaïques qui recherchent flexibilité et fiabilité dans la conversion de l’énergie. Ces dispositifs conviennent aussi bien aux petites installations domestiques qu’aux grands projets commerciaux, garantissant une gestion efficace de la puissance et une stabilité de fonctionnement même dans des conditions exigeantes.
| Onduleur | |||
|---|---|---|---|
| Module | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Nombre de trackers MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de strings (MPPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. puissance d’entrée PV par MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Max. tension d’entrée PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Tension de démarrage (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| Plage de tension MPPT (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Max. courant d’entrée par MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Max. courant de court-circuit par MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Entrée et sortie AC | |||
| Puissance de sortie AC nominale (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Max. puissance apparente de sortie AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Max. courant de sortie AC (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Max. puissance d’entrée AC (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Max. courant d’entrée AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Tension nominale AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Fréquence du réseau (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | 0,8 en avance – 0,8 en retard | 0,8 en avance – 0,8 en retard | 0,8 en avance – 0,8 en retard |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Données de la batterie | |||
| Type de batterie | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Plage de tension de la batterie (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Max. charge/décharge continue (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Sortie Off-grid (avec batterie) | |||
| Puissance de sortie nominale (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Puissance apparente de crête (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Max. courant continu (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Temps de commutation (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Données du système | |||
| Efficacité max./Euro (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Efficacité de charge/décharge de la batterie (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Consommation en mode veille (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Degré de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Température de fonctionnement (°C) | -35° à 60° (réduction des valeurs nominales >45°) | -35° à 60° (réduction des valeurs nominales >45°) | -35° à 60° (réduction des valeurs nominales >45°) |
| Température de stockage (°C) | -20° à 70° | -20° à 70° | -20° à 70° |
| Max. hauteur opérationnelle (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Humidité (%) | 0 – 100% sans condensation | 0 – 100% sans condensation | 0 – 100% sans condensation |
| Émission de bruit (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Flux d’air forcé |
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Poids (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Interface | RS485, Ethernet, WiFi, interface LCD, application Tigo EI | RS485, Ethernet, WiFi, interface LCD, application Tigo EI | RS485, Ethernet, WiFi, interface LCD, application Tigo EI |
| Norme de sécurité | |||
| Normes de sécurité | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certificats | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

