SOLAX batterie TB-HS51
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Type de cellule de batterie | |
| Tension du module | |
| Courant de charge | |
| Courant de décharge | |
| Profondeur de décharge | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Type de cellule de batterie | |
| Tension du module | |
| Courant de charge | |
| Courant de décharge | |
| Profondeur de décharge | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Système de batteries haute tension TSYS-HS51
Le TSYS-HS51 est un système de batteries haute tension avancé, conçu pour un stockage d’énergie efficace. Utilisant des cellules LiFePO4 et une gestion intelligente, il propose une solution fiable et flexible pour divers besoins énergétiques. Sa conception modulaire permet une extension aisée et garantit des performances durables.
Principales caractéristiques du TSYS-HS51 :
- Large plage de capacités : de 10,2 kWh jusqu’à un impressionnant 66,5 kWh, avec une possibilité d’extension flexible par couplage en parallèle.
- Performance durable : durée de vie dépassant 6000 cycles à 90 % de profondeur de décharge (DOD), garantissant un fonctionnement fiable pendant de nombreuses années.
- Gestion intelligente : diagnostic des pannes à distance, mises à jour logicielles et maintenance avancée pour un fonctionnement optimal et sans souci.
- Résistance exceptionnelle : indice de protection IP66 et technologie unique de chauffage de la batterie permettant une exploitation dans une large plage de températures de -30 °C à 53 °C.
- Installation simple et flexible : conception compacte et modulaire empilable, compatible avec des onduleurs tels que le TCBox-70.
- Sécurité élevée : basée sur des cellules LiFePO4 stables et conforme aux normes de sécurité strictes telles que IEC 62619 et VDE 2510.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le système TSYS-HS51 est un excellent choix pour les propriétaires et les petites et moyennes entreprises à la recherche d’une solution de stockage d’énergie évolutive et fiable. Il convient parfaitement aux installations photovoltaïques, permettant une utilisation efficace de l’énergie solaire, une indépendance énergétique et la possibilité de surveillance et de gestion à distance, même dans des conditions environnementales exigeantes.
| Paramètre | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME | ||||||||||||
| Nombre de modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Capacité nominale (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Énergie utilisable (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Tension nominale (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
| Courant nominal de fonctionnement (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Courant max. de fonctionnement (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Puissance nominale (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Puissance maximale (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Profondeur de décharge (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Interfaces de communication | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Dimensions (l × h × p) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| SPÉCIFICATIONS DU MODULE DE BATTERIE | ||||||||||||
| Modèle du module | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
| Type de cellule | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Capacité du module (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Dimensions du module (l × h × p) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
| Cycle de vie (90% DOD) (cycles) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Type d’installation | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable | Pack horizontal empilable |
| SPÉCIFICATIONS DU COFFRET DE SERVICE | ||||||||||||
| Dimensions (l × h × p) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
| Masse (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | ||||||||||||
| Installation | Montage au sol | Montage au sol | Montage au sol | Montage au sol | Montage au sol | Montage au sol | Montage au sol | Montage au sol | Montage au sol | Montage au sol | Montage au sol | Montage au sol |
| Plage de température de charge (sans chauffage) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Plage de température de décharge (sans chauffage) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
| Plage de température de fonctionnement (avec chauffage) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Humidité relative (% HR) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) | 4-100 (condensation) |
| Altitude de fonctionnement max. (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Environnement | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur | Extérieur / Intérieur |
| Indice de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| NORMES ET CERTIFICATION | ||||||||||||
| Exigences pour les essais de transport | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Les dimensions du système pour les modèles T-HS46.0 à T-HS66.5 ont été calculées sur la base d’une augmentation de hauteur cohérente par module, en raison d’incohérences dans le document source original. Certaines valeurs, telles que le courant nominal et le courant max. de fonctionnement, ainsi que les données concernant les modules individuels et le coffret de service, ont été uniformisées pour toutes les variantes ou déduites à partir des informations disponibles et des spécifications générales, en raison d’ambiguïtés dans le document source.

