Module de contrôle BMS SOLAX MC0600
| Fabricant | |
|---|---|
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Batterie Triple Puissance 3.0 SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
La Batterie Triple Puissance 3.0 de SolaX Power est un système de stockage d’énergie avancé basé sur la technologie LiFePO4 (30 Ah), reconnue pour sa sécurité. Elle se distingue par une large plage de températures de fonctionnement, un équilibrage intelligent de la température et une longue durée de vie dépassant 6000 cycles. Le système est modulaire, ce qui permet d’adapter la capacité de manière flexible de 3,1 kWh à 12,3 kWh. Son installation rapide et son indice de protection élevé IP65 en font une solution idéale pour les maisons modernes.
Principales caractéristiques de la Batterie Triple Puissance 3.0 SolaX Power :
- Sécurité maximale : Utilisation de cellules LiFePO4 (30 Ah), considérées parmi les plus sûres du marché, sans métaux lourds toxiques ni matériaux corrosifs.
- Longue durée de vie et haute efficacité : Durée de vie supérieure à 6000 cycles à 90 % de profondeur de décharge (DoD) et rendement aller-retour de la batterie de 95 %.
- Conception modulaire et évolutive : Possibilité d’étendre le système en ajoutant des modules de batterie (HV10230) au boîtier principal (MC0600), offrant une énergie totale de 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) à 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Large plage de fonctionnement et robustesse : Plage de températures de fonctionnement de -30 °C à 50 °C, indice de protection IP65 et équilibrage intelligent de la température assurant une fiabilité en toutes circonstances.
- Installation rapide et facile : Montage simple et faible consommation propre du système.
- Communication avancée et certification : Communication via RS485/CAN2.0, voyants LED indiquant l’état de fonctionnement et certification complète (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Pour qui est-ce un bon choix ?
La Batterie Triple Puissance 3.0 SolaX Power est un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles qui recherchent un système de stockage sûr, performant et évolutif pour accompagner une installation photovoltaïque. Grâce à sa construction modulaire, les utilisateurs peuvent commencer avec une capacité réduite et étendre le système au fur et à mesure de leurs besoins. Sa longue durée de vie, sa haute efficacité et sa résistance aux conditions difficiles en font une solution fiable sur le long terme, permettant de maximiser l’autoconsommation et d’accroître l’indépendance énergétique.
| Paramètre | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Énergie totale (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Énergie utilisable (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Capacité nominale (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Puissance nominale (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Puissance maximale (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Courant de charge/décharge recommandé (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Courant max. de charge/décharge (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rendement aller-retour de la batterie (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Durée de vie en cycles (90% DOD) | 6000 Cycles | 6000 Cycles | 6000 Cycles | 6000 Cycles |
| Durée de vie estimée/Garantie (ans) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Plage de température de charge/décharge disponible (°C) | -30 à 50 | -30 à 50 | -30 à 50 | -30 à 50 |
| Température de stockage (°C) | -20 à 50 (3 mois) 0 à 40 (1 an) | -20 à 50 (3 mois) 0 à 40 (1 an) | -20 à 50 (3 mois) 0 à 40 (1 an) | -20 à 50 (3 mois) 0 à 40 (1 an) |
| Humidité (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Altitude (m) | Inférieure à 3000 | Inférieure à 3000 | Inférieure à 3000 | Inférieure à 3000 |
| Indice de protection (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interface pour onduleur | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Communication batterie-batterie/BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Indicateur de capacité du contrôleur principal | 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| Voyant LED du contrôle principal (mode de fonctionnement) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Interrupteur système (on/off) | Bouton*1 + Interrupteur*1 | Bouton*1 + Interrupteur*1 | Bouton*1 + Interrupteur*1 | Bouton*1 + Interrupteur*1 |
| Certifications | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Classification des matières dangereuses | Classe 9 | Classe 9 | Classe 9 | Classe 9 |
| Dimensions (L x H x P) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Dimensions (L x H x P) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Poids (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Poids (kg) – HV10230 (1 module) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600 : Boîtier principal (un MC0600 peut être connecté à 1~4 HV10230)
* HV10230 : Module de batterie secondaire
Remarque : T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0, T-BAT H 12.0 sont composés d’une unité MC0600 et respectivement de 2, 3 ou 4 unités HV10230.

