SOLAX Wi-Fi de poche + réseau local
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Poids | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
Le module sans fil Pocket WiFi V3.0-P de Solax permet de surveiller rapidement et de manière fiable une installation photovoltaïque. Grâce à sa conception Plug & Play et à son indice de protection IP65, il assure une transmission de données stable et une installation facile quelles que soient les conditions. La fonction de stockage et de restauration des données hors ligne garantit la continuité de la surveillance.
Principales caractéristiques du Pocket WiFi V3.0-P :
- Installation rapide grâce à la fonction « Plug & Play ».
- Construction anti-poussière et étanche avec indice de protection IP65.
- Transmission de données stable et haute fiabilité.
- Possibilité de stockage et de restauration des données en mode hors ligne.
- Prise en charge de Modbus TCP et de la norme IEEE2030.5.
- Dimensions compactes 11245,728,5 mm et masse 107+10 g.
Pour qui est-ce un bon choix ?
L’appareil est idéal pour les utilisateurs de systèmes photovoltaïques résidentiels et commerciaux qui recherchent une solution de surveillance fiable et facile à installer. La transmission de données stable et les fonctions hors ligne en font un excellent choix pour les applications nécessitant un accès continu aux informations sur les performances du système.
| Paramètre | |
| Nom du produit | Pocket WiFi |
| Modèle | Pocket WiFi V3.0-P |
| Alimentation | 5 V 260 mA DC |
| Module sans fil | WiFi 2,4 GHz |
| Gain de l’antenne | 3 dBi |
| Fréquence d’envoi des données | 5 min |
| Dimensions | 112*45,7*28,5 mm |
| Poids | 107+10 g |
| Indice de protection | IP65 |
| Plage de températures en fonctionnement | -35°C~+60°C |
| Paramètre | |
| Nom du produit | Pocket LAN |
| Modèle | Pocket Wifi + LAN |
| Alimentation | 5 V 200 mA DC |
| Module sans fil | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Gain de l’antenne | 3 dBi |
| Fréquence d’envoi des données | 5 min |
| Dimensions | 112*45,7*28,5 mm |
| Poids | 80+ 10g |
| Indice de protection | IP65 |
| Plage de températures en fonctionnement | -35°C~+60°C |
| Paramètre | |
| Nom du produit | Pocket 4G |
| Modèle | Pocket WiFi + 4GM |
| Alimentation | 5 V 200 mA DC |
| Module sans fil | WiFi 2,4 GHz |
| Gain de l’antenne | 3 dBi |
| Format de la carte SIM | 5 min |
| Bandes prises en charge | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Fréquence d’envoi des données | 5 min |
| Dimensions | 112*45,7*28,5 mm |
| Poids | 124+10 g |
| Indice de protection | IP65 |
| Plage de températures en fonctionnement | -35°C~+60°C |
| Paramètre | |
| Nom du produit | DataHub |
| Modèle | DataHub1000 |
| Bloc d’alimentation | Entrée 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Sortie 12 V 2 A DC |
| Module sans fil | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Nombre d’appareils gérés | 60 |
| Interfaces | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Contacts sans tension | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Fréquence d’envoi des données | 5 min |
| Capacité mémoire étendue | Carte TF 8G/16G (en option) |
| Dimensions | 205*124*33 mm |
| Poids | 440±10 g |
| Indice de protection | IP21 |
| Plage de températures en fonctionnement | -20°C~+60°C |

