SOLAX TRENE-P100B215
| Fabricant | |
|---|---|
| Profondeur nette | |
| Puissance nominale | |
| Capacité | |
| Largeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Garantie |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Profondeur nette | |
| Puissance nominale | |
| Capacité | |
| Largeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Garantie |
Système de stockage d’énergie pour C&I SolaX Power ESS-TRENE (refroidi par air) 100 kW / 215 kWh
Le système de stockage d’énergie (ESS) SolaX Power ESS-TRENE est une solution intégrée « tout-en-un », refroidie par air, conçue pour les applications commerciales et industrielles (C&I). Il s’agit d’une solution connectée au réseau AC, pensée pour offrir une haute performance, une fiabilité garantie et une gestion intelligente de l’énergie. Avec son design compact, sa forte densité de puissance et sa possibilité de montée en échelle jusqu’au niveau mégawattheure, il constitue une plateforme idéale pour des projets énergétiques de grande envergure.
Principales caractéristiques du système de stockage SolaX Power ESS-TRENE :
- Haute performance et capacité : Le système offre une puissance nominale de 100 kW et une capacité batterie lithium de 215 kWh, avec un rendement maximal pouvant atteindre 98 % et la possibilité d’extension jusqu’au niveau MWh.
- Gestion intelligente de l’énergie : Système EMS avancé prêt pour les centrales virtuelles (VPP avec SolaX Cloud, 2030.5, OpenADR), prise en charge des micro-réseaux ainsi que des scénarios intelligents (Smart Schedule, Smart Scene, tarification selon plages horaires 24h/7 – TOU).
- Fiabilité et sécurité garanties : Protection incendie en quatre niveaux (aérosol, en option Novec1230/eau), cellules LiFePO4 à haute performance, indice de protection IP55 élevé et protections AC SPD de type II intégrées.
- Adaptation flexible : Fonctionnement sur réseau (on-grid) et hors réseau (off-grid), BMS et EMS développés en interne via la plateforme SolaX Cloud, et prise en charge d’une sortie triphasée asynchrone.
- Surveillance et maintenance à distance : Le système permet la supervision et la maintenance à distance 24h/24 et 7j/7 et conserve les données historiques pendant un an, facilitant ainsi le diagnostic et l’optimisation du fonctionnement.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le système de stockage d’énergie SolaX Power ESS-TRENE est un excellent choix pour les entreprises, sites commerciaux et installations industrielles cherchant à optimiser leurs coûts énergétiques, garantir la stabilité de l’alimentation et participer activement au marché de l’énergie. Grâce à sa puissance élevée, sa capacité de montée en échelle, ses fonctions de gestion intelligente (dont VPP et fonctionnement en micro-réseau) et ses protections avancées, ce système est idéal pour gérer les pics de demande, intégrer des sources d’énergie renouvelable et fournir une alimentation de secours fiable pour les infrastructures critiques.
| Paramètre | ESS-TRENE (TRENE-P100B215) | X3-TRENE-100K (PCS) | HR140 (Akumulator) |
|---|---|---|---|
| ENTRÉE ET SORTIE AC (fonctionnement sur réseau) | |||
| Puissance de sortie nominale (kW) | 100 | 100 | |
| Courant de sortie nominal (A) | 144.4 | 144.4 | |
| Puissance apparente max. en sortie (kVA) | 110 | 110 | |
| Courant continu maximal en sortie (A) | 160 | 160 | |
| Tension AC nominale (V) | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | |
| Fréquence AC nominale (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Plage du facteur de puissance | ~ 1 (0.8 déphasé à 0.8 avancé) | ~ 1 (0.8 déphasé à 0.8 avancé) | |
| THDi (à puissance nominale) (%) | < 3% | < 3% | |
| BATTERIE | |||
| Type | Lithium | Lithium | Lithium |
| Énergie / capacité nominale (kWh) | 215 | 14.3 | |
| Configuration | 1P16S | ||
| Tension nominale (V) | 768 | 51.2 | |
| Plage de tension (V) | 636 – 876 | 600 – 876 | 40 – 58.4 |
| Courant nominal de charge/décharge (A) | 140 | ||
| Courant maximal de charge/décharge (A) | 160 | ||
| Taux de charge/décharge | ≤ 0.5C | ||
| CONDITIONS AMBIANTES | |||
| Indice de protection | IP55 | IP66 | IP20 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 55°C | -30 ~ 55°C | -20 ~ 53°C |
| Altitude maximale (m) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Humidité relative (%) | 0 ~ 95% RH (sans condensation) | 0 ~ 95% RH (sans condensation) | 0 – 95% RH (sans condensation) |
| GÉNÉRAL | |||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 1680 x 2420 x 1200 | 665 x 950 x 310 | 461 x 228 x 778 |
| Poids net (kg) | 2800 | 85 | 115 |
| Mode de refroidissement | Refroidissement intelligent par air forcé | Refroidissement intelligent par air forcé | |
| Protection incendie | Aérosol (option Novec1230) / eau | ||
| Topologie | Non isolé / sans transformateur | Non isolé / sans transformateur | |
| Interfaces de communication | RS485, CAN, Ethernet, DI | ||
| Communication avec le PCS | CAN | ||
| Certificats et homologations | IEC62619, IEC63056:2000, IEC61000, IEC62477-1, UN38.3, GB/T36276, GB/T34131 | ||
| Protections (PCS) | |||
| Protections | Protection contre les surtensions / sous-tensions, Protection contre l’inversion de polarité DC, Détection du courant de fuite, Protection anti-îlotage | ||
| Protection contre les surtensions (AC) | Type II |
① Réduction des valeurs au-delà de +45 °C

