Interrupteur anti-incendie PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 chaînes
| Fabricant | |
|---|---|
| Poids | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Poids | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
Série PROJOY PEFS – Interrupteur anti-incendie
L’interrupteur anti-incendie PROJOY de la série PEFS est une solution avancée conçue pour renforcer la sécurité des installations photovoltaïques. Il s’agit d’un appareil de classe II, assurant l’isolement physique du circuit, ce qui minimise le risque d’électrocution lors des opérations de maintenance ou en cas d’urgence. Il offre un degré de protection élevé IP65, garantissant une fiabilité de fonctionnement dans des conditions extérieures difficiles.
Principales caractéristiques de la série PROJOY PEFS :
- Tension maximale du système jusqu’à 1500 V CC.
- Courant nominal de 16 A à 50/55 A (selon le modèle).
- Configuration pour 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 strings.
- Protection contre les arcs électriques (en option) et arrêt automatique en cas de dépassement de 70 °C.
- Construction en matériaux retardateurs de flamme (UL94-V0) et boîtier IP65.
- Fonction facultative de récupération PID pour améliorer les performances du système.
Pour qui est-ce un bon choix ?
La série PROJOY PEFS est un excellent choix pour les installateurs de systèmes photovoltaïques, les propriétaires de centrales solaires ainsi que pour les installations commerciales et résidentielles qui exigent les plus hauts standards de sécurité. Ses fonctionnalités — isolation physique, protection contre les surtensions, résistance aux températures élevées et à l’humidité — en font une solution fiable pour les applications extérieures et les environnements de travail exigeants.
| Paramètre | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principaux paramètres | |||||||
| Tension système (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Courant maximal (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Nombre de chaînes | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Pôles | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Tension nominale | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Caractéristiques techniques | |||||||
| Courant nominal | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Arrêt automatique par température (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C |
| Température de stockage (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Degré de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Classe de protection | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Certification | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Conformité aux normes | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Durée de vie mécanique (cycles) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Durée de vie électrique (cycles) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| Fonction de récupération PID | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle |
| Protection contre l’arc électrique | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle |
| Dimensions (mm) | |||||||
| Longueur | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Largeur | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Hauteur | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Module de récupération PID (optionnel) | |||||||
| Puissance statique (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| Puissance de fonctionnement (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Puissance maximale (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Tension de sortie nominale vers la masse (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Courant de sortie nominal (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Courant de court-circuit maximal (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Exigences pour les modules PV et les onduleurs | |||||||
| Tension maximale du système (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Impédance d’isolation minimale (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Plage d’humidité relative de fonctionnement (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Altitude maximale sans réduction de puissance (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Type de module | Silicium cristallin | Silicium cristallin | Silicium cristallin | Silicium cristallin | Silicium cristallin | Silicium cristallin | Silicium cristallin |

